Sonstige Prüfung · Prüfung 44
KM-Springen Kl. M
| Platz | Reiter · Verein | Pferd |
|---|---|---|
| – | Paul BergenRV Wagenfeld e. V. | Che Guevara 46Chaman × Calido I |
| – | Andrius PaskeviciusRC Donstorf-Drentwede e. V. | Cookie AJCordess (Billy Clinton A) × Athletico |
| – | Torsten BarmboldRFV Maasen-Sulingen e. V. | Cuore 5Christian × Quidam de Revel |
| – | Klaus RungeRFV Maasen-Sulingen e. V. | Quassina RQuaid I × Carismo (Aranykapu Carismo) |
| – | Lea GöhringRC Donstorf-Drentwede e. V. | Stacy 10Sandrino × Rudelsburg |
| – | Martin LangeRFV Ströhen e.V. | Sunshine 681Sampres × Florestan I |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.