Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Reiter · Pferd | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Joy | Marcia Klobe · Alpha's WhitegirlJoy Anna Meinicke · Lancaster 192Chantal Rödel · Comtessa S 3 | 0,00/136,17 |
| 2 | Helms Angels | Sarah Scheffler · Californication 7Lisa Gamon · Donald BJulie Gerlach · Lola CruzAnna Erdmann · Nala 173 | 0,00/138,07 |
| 3 | Stiftung Warentest | Leon Schmolling · Maximus ConfusionSvea Henrike Dahncke · Chelbad QuintFynn Joschua Griem · Chocolate UniverseFinja Kort · Black Pepper 8 | 0,00/159,59 |
| 4 | Scuderia Girls | Lainy Marie Karau · Quiwi's Best BountyMarie-Luise Laubach · Cavallino 31Sina Bergmann · Allright | 8,00/139,46 |
| Rang 5 | Team Weger Hof | Maja Viol · Calido 96Mayleen Eisenbarth · Calimero 643Kathrin Giel · Dylans Boy | 14,00/172,24 |
Einzelergebnisse
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.