Dressur · Prüfung 6
St.Georg Special*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter E | Richter H | Richter C | Richter M | Richter B | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friederike ReinsRUFV Holdorf e.V. | Quaterbest ESQuaterback × De Niro | 0,0 | 272,0 | 287,0 | 290,0 | 0,0 | 849,0 | 41,415 |
| 2 | Katharina PickelRV Meitze | Victoria 120Vivaldi × Dancier | 0,0 | 268,0 | 281,0 | 289,5 | 0,0 | 838,5 | 40,902 |
| 3 | Jantje Gerdes-FürupTG Bad Zwischenahn | First ComfortFürstenball × Inselfuerst | 0,0 | 262,0 | 281,0 | 291,5 | 0,0 | 834,5 | 40,707 |
| 4 | Jennifer DonnerRFV Estetal e.V. | QuadrofineQuaterback × Walt Disney I | 0,0 | 262,0 | 271,0 | 282,0 | 0,0 | 815,0 | 39,756 |
| Rang 5 | Ines TeuschlerRFV Lauenburg/Elbe | Lamborghini 105Livaldon × Santino | 0,0 | 269,0 | 265,0 | 272,5 | 0,0 | 806,5 | 39,341 |
| Rang 6 | Theresa Christina EbnerRC Friesische Wehde | Fiorina 29Foundation × Bandoliero xx | 0,0 | 267,0 | 269,0 | 270,0 | 0,0 | 806,0 | 39,317 |
| Rang 7 | Viola AbrahamsRC Oldenburger Land | Sir Double ASandro Hit × Argentinus | 0,0 | 273,0 | 252,0 | 275,0 | 0,0 | 800,0 | 39,024 |
| Rang 8 | Daniela PohligRV Aller-Weser e.V. | Lightning CLorenzio × Florencio I | 0,0 | 269,0 | 259,0 | 271,0 | 0,0 | 799,0 | 38,976 |
| Rang 9 | Rubina ClaasenRuFV Rheiderland | Sam 1035Sungold × Rubinstein I | 0,0 | 272,0 | 266,0 | 260,0 | 0,0 | 798,0 | 38,927 |
| Rang 10 | Theresa Christina EbnerRC Friesische Wehde | Felina 210Fidertanz × Royaldik | 0,0 | 256,0 | 236,0 | 244,5 | 0,0 | 736,5 | 35,927 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.