Dressur · Prüfung 4
Dressurprüfung Kl.S*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter E | Richter H | Richter C | Richter M | Richter B | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina PickelRV Meitze | Victoria 120Vivaldi × Dancier | 0,0 | 301,0 | 289,5 | 282,0 | 0,0 | 872,5 | 41,548 |
| 2 | Friederike ReinsRUFV Holdorf e.V. | Quaterbest ESQuaterback × De Niro | 0,0 | 287,0 | 294,0 | 290,0 | 0,0 | 871,0 | 41,476 |
| 3 | Svenja LohmannRV St. Jürgen u.U. | Rio de Janeiro 28Rotspon × Don Crusador | 0,0 | 290,0 | 291,0 | 281,0 | 0,0 | 862,0 | 41,048 |
| 4 | Tineke LennartzRV Frei-Weg Bederkesa-Meckelstedt e | San Marino SLSunny Day × Weltmeyer | 0,0 | 287,0 | 277,0 | 276,0 | 0,0 | 840,0 | 40,000 |
| 5 | Alvaro Alminana PoquetStall Tannenhof e.V | Fontana 64Fürst Fohlenhof × Donnerhall | 0,0 | 284,0 | 272,0 | 280,0 | 0,0 | 836,0 | 39,810 |
| Rang 6 | Rico HöftPS Granderheide e.V. | La VivaldonLivaldon × Bonheur | 0,0 | 289,5 | 268,0 | 276,0 | 0,0 | 833,5 | 39,690 |
| Rang 7 | Nicole MonseesRV Beverstedt u.U.e.V. | Disney's KlopferDon Schufro × Ex Libris | 0,0 | 283,0 | 271,5 | 268,0 | 0,0 | 822,5 | 39,167 |
| Rang 8 | Viola AbrahamsRC Oldenburger Land | Sir Double ASandro Hit × Argentinus | 0,0 | 289,5 | 263,5 | 266,0 | 0,0 | 819,0 | 39,000 |
| Rang 9 | Claudia HeyerRC Helle e.V. | Depeche Mode 13De Niro × Fuerstenreich | 0,0 | 279,5 | 269,0 | 268,0 | 0,0 | 816,5 | 38,881 |
| Rang 10 | Anna-Luisa HerrmannRV Visbek e.V. | Foster 42Fiorissimo × Donnerhall | 0,0 | 278,5 | 263,5 | 258,0 | 0,0 | 800,0 | 38,095 |
| Rang 11 | Anne von BorstelRV Sandbostel | Fürstin von AschadeichFürst Nymphenburg I × Davignon I | 0,0 | 272,5 | 261,0 | 261,0 | 0,0 | 794,5 | 37,833 |
| Rang 12 | Anna-Luisa HerrmannRV Visbek e.V. | DivergentDiamond Hit × Ehrentusch | 0,0 | 270,0 | 258,0 | 246,0 | 0,0 | 774,0 | 36,857 |
| – | Katrin HädeFuRV Timmel e.V. | Maddox 32Münchhausen × Guenzel | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.