Dressur · Prüfung 3
Dressur-WB
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Luise DohrmannRFV Landesbergen e. V. | Bernice 14Buddenbrock × Longchamp | 7,4 |
| 2 | Henrik SanderRFV Diek-Bassum e. V. | Loreley 103Locksley II × Wesley | 7,1 |
| 3 | Frieda SchützeRV Heiligenfelde u.U. e.V. | Lucky Luke WELaudatio × Freddy | 7,0 |
| 4 | Anna HünekeRV Engeln e. V. | Naomi´s Abu Dhabi | 6,9 |
| Rang 5 | Nele Josephin KahleRV Heiligenfelde u.U. e.V. | KenaroKennedy WE × Diplomat | 6,7 |
| Rang 6 | Maja Agda NeumannReit- und Fahrclub Niedersachsen-E | Buckingham Bakara | 6,3 |
| Rang 7 | Alecia Emilia BlümleRFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | Lege artisLondonderry × Weltmeyer | 6,1 |
| Rang 8 | Anne MeierPSV Pony-und Pferdesportförderung | Gran Cassira | 5,9 |
| Rang 8 | Tina SchoolmannPSV Pony-und Pferdesportförderung | Luna de Luxe | 5,9 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.