Springen · Prüfung 7
Springreiter-WB 45cm (E) - Wertung Go-Mohr-Cup
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Annelie SoltowRFRV Scheeßel | Moonlight Dancer 3Monte Bellini × Perpignon | 7,5 |
| 2 | Nele HellwigRV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | Cornets Princess | 7,0 |
| 3 | Janne Lisa EickhoffRV Alvern e.V. | Dundee HDiscovery AA × Seiron | 6,9 |
| 4 | Pia NolteniusRV Fischerhude e.V. | Bella Donna | 6,8 |
| Rang 5 | Johanna MeinsRV Schneverdingen | Stjarni | 6,6 |
| Rang 6 | Robin GiesbersRV Alte Aller e.V. Langwedel-Daver | Chelsea 142Castus I × Eklatant | 6,5 |
| Rang 7 | Paula OsmersRV Alte Aller e.V. Langwedel-Daver | Dark's Prinzess | 6,4 |
| Rang 8 | Julia BurfeindRV Sittensen u.U.e.V. | Catokia 3Catoki × Liostro | 6,3 |
| Rang 9 | Anne SchalkRV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | Baiko Belin | 0,0 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.