Archiv › 2024 › PLS mit Qualifikation zum HKM- Bundeschampionat für 5 und 6 jährige Springpferde-Hannoveraner Sporttest-Regional-Meisterschaften PSV Oste Wümme 2024 Dressur › Prüfung 17
Dressur · Prüfung 17
Dressurprüfung Kl.M** Kandare
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie von AhsenBremer RC e.V. | CookidoConteur × Weltmeyer | 239,0 | 233,0 | 234,0 | 706,0 | 69,216 | 165 € |
| 2 | Mayke LiebregtsReitclub Wümme e.V. | Fürst Friederich 4Fürstenball × Donnerhall | 240,0 | 227,0 | 231,5 | 698,5 | 68,480 | 117 € |
| 3 | Julia BolteOkeler PSG e.V. | Betty WhoBenicio × De Niro | 228,0 | 235,0 | 233,5 | 696,5 | 68,284 | 95 € |
| 4 | Zsofia PlutzerGastlizenz GER | Miraculix SMillennium × Don Primero | 235,0 | 227,0 | 228,0 | 690,0 | 67,647 | 81 € |
| 5 | Mayke LiebregtsReitclub Wümme e.V. | Freetown 4Finest × Quaterback | 229,0 | 229,0 | 231,5 | 689,5 | 67,598 | 68 € |
| 6 | Nina ThiemeRZG Unter dem Mühlenberge e.V. | Touch Down RMTouch Me × De Niro | 231,0 | 234,0 | 223,5 | 688,5 | 67,500 | 60 € |
| 7 | Ricarda KubeRV Sottrum u. Umg. | LukatherLivaldon × Rotspon | 229,0 | 230,0 | 229,0 | 688,0 | 67,451 | |
| 8 | Karina BedenbeckerRV Aller-Weser e.V. | Lucine 4Londontime × Chequille | 239,0 | 218,0 | 224,5 | 681,5 | 66,814 | |
| Rang 9 | Fenna Marie StöckmannRFV Visselhövede u.U. e.V. | Shirin's Flying MagicImperio × Ravel | 234,0 | 223,0 | 221,0 | 678,0 | 66,471 | |
| Rang 10 | Birgit BöscheRFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | SzacoerSarotti Mocca-Sahne × Don Schufro | 224,0 | 231,0 | 222,5 | 677,5 | 66,422 | |
| Rang 11 | Lia BorgmeyerRC Stotel e.V. | Davidoff MDamsey × Del Piero | 226,0 | 228,0 | 223,0 | 677,0 | 66,373 | |
| Rang 12 | Verena StaffaRV St. Jürgen u.U.e.V. | SelteneSpörcken × Wolkenstein II | 229,0 | 219,0 | 219,5 | 667,5 | 65,441 | |
| Rang 12 | Jasmin Haupt Dr.RV Sottrum u. Umg. | Monroe 18Morning Star × Landfriese II | 222,0 | 224,0 | 221,5 | 667,5 | 65,441 | |
| Rang 14 | Jasmin Haupt Dr.RV Sottrum u. Umg. | Mighty SonMighty × Bouquet (Baltimore) AA | 221,0 | 223,0 | 222,5 | 666,5 | 65,343 | |
| Rang 15 | Ulrike HatzlRV Aller-Weser e.V. | Schaumkrone DeScuderia × Lauries Crusador xx | 227,0 | 221,0 | 216,0 | 664,0 | 65,098 | |
| Rang 16 | Kiana Joy HoyerRC Bremen-Hanse e.V. | Sandmann 58Sandro Hit × Dunhill | 220,0 | 219,0 | 217,5 | 656,5 | 64,363 | |
| Rang 17 | Ulrike HatzlRV Aller-Weser e.V. | Born to shineBon Coeur × San Amour I | 218,0 | 217,0 | 220,0 | 655,0 | 64,216 | |
| Rang 18 | Birgit BöscheRFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | Polar ExpressPolarion × Licotus | 221,0 | 214,0 | 216,0 | 651,0 | 63,824 | |
| Rang 19 | Sabrina FröhlkeRV Sudweyhe e.V. | Biskana THZonik × Harvard | 218,0 | 212,0 | 220,5 | 650,5 | 63,775 | |
| Rang 20 | Finnja Marie IkemannRFV Auetal e.V. | Querida TinaQuadroneur × Welt Hit II | 220,0 | 203,0 | 219,5 | 642,5 | 62,990 | |
| Rang 21 | Miriam Schubert Dr.RFV Aller-Leine | Skyfall 56Sir Donnerhall I × De Niro | 218,0 | 206,0 | 211,5 | 635,5 | 62,304 | |
| Rang 22 | Pauline-Henriette WuhrmannRFV Isernhagen | Filaro OLDFidertanz × Landsieger I | 218,0 | 196,0 | 209,0 | 623,0 | 61,078 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.