Springen · Prüfung 12
Springprfg.Kl.M* m.St. 120cm
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina GeestmannRV Der Montagsclub e.V. | Terri MackleberryTangelo van de Zuuthoeve × Catoki | 0 | 81,95 | 70 € |
| 2 | Milena LustigRFV Hüttenbusch - Neu St. Jürgen e. | La LiliLord Fauntleroy × Argentan I | 0 | 86,47 | 56 € |
| 3 | Lina FritzRFV Estetal e.V. | Cool Running MCoolio × Lex Lugar | 0 | 83,13 | 46 € |
| 4 | Kaya SchwarzRFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | Quanna 3Quaterback × Abanos | 0 | 77,28 | 39 € |
| Rang 5 | Max LangeRFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | Kalea SKingsroad × Fidelio du Donjon | 4 | 75,29 | |
| Rang 6 | Wiebke HorwegeKehdinger Reitclub e.V. | Diara 33Diacontinus × Raphael | 4 | 79,57 | |
| – | Mia ButtgereitRV Worpswede u.U.e.V. | Lumos MaximaLevisto × Ramiro's Son II | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.