Freitag, 18.05.2018
| Nr. | Prüfung | Beginn · Platz | Starts | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde R2Eignungsprüfung · Richter: Rainer Ahlers, Günter Hegeler | 08:30Springplatz | 13 | Sarah Vera GerdesLa Petite Lou |
| 2 | Dressurpferdeprüfung Kl.A DA3/2Dressurpferdeprüfung · Richter: Johann Duin, Ana-Lena Balzersen | 09:00Dressuplatz 1 | 20 | Jantje Gerdes-FürupBrunello 13 |
| 5 | Springpferdeprüfung Kl.A*Springpferdeprüfung · Richter: Britta Scherbring, Hans-Heinrich Grünhagen | 10:00Springplatz | 34 | Dennis SchlüsselburgCinderella O |
| 3 | Dressurpferdeprüfung Kl.L DL4Dressurpferdeprüfung · Richter: Usha Hafermann, Rainer Ahlers | 11:30Dressuplatz 1 | 14 | Silvia Busch-KuffnerFritz Santinus |
| 6 | Springpferdeprüfung Kl.A** Teilung nach Leistung in 2 AbteilungenSpringpferdeprüfung · Richter: Britta Scherbring, Günter Hegeler | 12:00Springplatz | 44 | Marvin DrenkhahnCassano 30 |
| 4 | Dressurpferdeprüfung Kl.M DM2Dressurpferdeprüfung · Richter: Rainer Ahlers, Johann Duin | 14:15Dressuplatz 1 | 13 | Maike GünthnerStardust 44 |
| 7 | Springpferdeprüfung Kl.L Teilung nach Leistung in 2 AbteilungenSpringpferdeprüfung · Richter: Hans-Heinrich Grünhagen, Günter Hegeler | 14:15Springplatz | 50 | Hendrik SosathOgano |
| 8 | Springpferdeprüfung Kl.L Teilung nach Leistung in 2 AbteilungenSpringpferdeprüfung · Richter: Hans-Heinrich Grünhagen, Britta Scherbring | 16:15Springplatz | 52 | Sandra AuffarthSteve 16 |
| 12/1 | Dressurprüfung Kl.A** A9/2 -geschlossen-Dressur · Richter: Usha Hafermann, Nadja Lampe | 16:30Dressuplatz 1 | 20 | Loort FleddermannObella 2 |
| 9 | Springpferdeprüfung Kl.M*Springpferdeprüfung · Richter: Rainer Ahlers, Günter Hegeler | 18:00Springplatz | 34 | Hendrik SosathOgano |
| 12/2 | Dressurprüfung Kl.A** A9/2 -geschlossen-Dressur · Richter: Ana-Lena Balzersen, Johann Duin | 18:00Dressuplatz 1 | 26 | Hanna HinrichsBlack eyed peas WE |
Samstag, 19.05.2018
| Nr. | Prüfung | Beginn · Platz | Starts | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dressurprüfung Kl.A* A5/2 -geschlossen-Dressur · Richter: Nadja Lampe, Petra Kohfeldt | 09:00Dressuplatz 1 | 32 | Janina SchellFionn 3 |
| 11/1 | Dressurprüfung Kl.A* A5/2 -geschlossen-Dressur · Richter: Ana-Lena Balzersen, Johann Duin | 09:00Dressuplatz 2 | 27 | Nina-Carlotta MeinersLui M |
| 18 | Springprüfung Kl. A** Preis Fa KG, Heidi Schütte EP Zuchtgem. Voigt & Goldenstein Preis & EP Fa. Büsselmann & PartnerSpringen · Richter: Christine Carstens, Günter Hegeler | 09:00Springplatz | 51 | Carolina DoschDalla |
| 11/2 | Dressurprüfung Kl.A* A5/2 -geschlossen-Dressur · Richter: Dr. Jitka Haas, Ana-Lena Balzersen | 11:30Dressuplatz 2 | 32 | Justyna KusLittle Secret Z |
| 20/1 | Springprüfung Kl.L Preis & Ehrenpreis des Herrn Thorsten LeinerSpringen · Richter: Hans-Heinrich Grünhagen, Heike Haferkamp | 11:30Springplatz | 30 | Tatjana AlbesFlamenca 52 |
| 14/1 | Dressurprüfung Kl.L* - Trense L3Dressur · Richter: Nadja Lampe, Petra Höpe | 12:15Dressuplatz 1 | 24 | Claudia SchröderFürstin Cherie |
| 20/2 | Springprüfung Kl.L Preis d. Fa. Sulecki Elektrotechnik Preis von J. Michelsen Ehrenpreis der Hengststation SosathSpringen · Richter: Christine Carstens, Günter Hegeler | 12:45Springplatz | 57 | Lea KamphausSötje |
| 14/2 | Dressurprüfung Kl.L* - Trense L3Dressur · Richter: Ana-Lena Balzersen, Johann Duin | 14:00Dressuplatz 2 | 28 | Noa Sofie NeumannNudossie Nussnougat |
| 22/1 | Springprüfung Kl.M* Preis & EP d.Fa. Wassermann Zahntechnik, Oldenburg Letztplatz. Brotpaket d. Bäckerei Meyer MönchhofSpringen · Richter: Heike Haferkamp, Dr. Jitka Haas | 15:15Springplatz | 35 | Jenny TönjesArmani T |
| 27/1 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp WB 234Dressur · Richter: Petra Höpe, Petra Kohfeldt | 15:30Dressuplatz 1 | 7 | Pia KotschofskyBaluba 3 |
| 27/2 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp WB 234Dressur · Richter: Petra Höpe, Petra Kohfeldt | 15:50Dressuplatz 1 | 9 | Jona Sofie SchnierBrando 39 |
| 27/3 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp WB 234Dressur · Richter: Petra Höpe, Petra Kohfeldt | 16:20Dressuplatz 1 | 6 | Janne GrimsehlLeybuchts Connor |
| 27/4 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp WB 234Dressur · Richter: Petra Höpe, Petra Kohfeldt | 16:20Dressuplatz 1 | 6 | Live ThormählenBiene |
| 22/2 | Springprüfung Kl.M* Preis & EP der Bäckerei Meyer Mönchhof Letztplatz. Brotpaket der Bäckerei Meyer MönchhofSpringen · Richter: Werner Tapken, Christine Carstens | 16:45Springplatz | 47 | Otto VaskePapagena Z |
| 28 | Springreiter-WB WB 261Springen · Richter: Petra Höpe, Ana-Lena Balzersen | 17:15Dressuplatz 1 | 16 | Claas WillmsArielle |
| 13 | Dressurprüfung Kl.A*-Kür für MannschaftenDressur · Richter: Nadja Lampe, Usha Hafermann | 18:30Dressuplatz 1 | 16 | Jette LakebergFrisco 176 |
| 24 | Punktespringprüfung Kl.S* Preis & Ehrenpreis der Firma SYSWE Systemtechnik, Stefan NeitzelSpringen · Richter: Werner Tapken, Heike Haferkamp | 18:45Springplatz | 35 | Ina TapkenBurghley 8 |
| 21 | Punktespringprüfung Kl.L - Flutlicht Preis & Ehrenpreis der Firma Stoffels Immobilien, GanderkeseeSpringen · Richter: Nadja Lampe, Heike Haferkamp | 21:30Springplatz | 6 | Jochen HeinemannCalexina |
Sonntag, 20.05.2018
| Nr. | Prüfung | Beginn · Platz | Starts | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 15/1 | Dressurprüfung Kl.L* -Kandare- L8Dressur · Richter: Petra Höpe, Dr. Jitka Haas | 08:00Dressuplatz 1 | 14 | Clara BaunackFürst Fiorello |
| 15/2 | Dressurprüfung Kl.L* -Kandare- L8Dressur · Richter: Christine Carstens, Petra Kohfeldt | 08:00Dressuplatz 2 | 14 | Merle WendtNanchos Naseweis WE |
| 31 | Stilspringprüfung Kl.E Preis der Zuchtgemeinschaft Goldenstein & Voigt, Ganderkesee Ehrenpreis von Reitsport EquivaSpringen · Richter: Ana-Lena Balzersen, Hans-Heinrich Grünhagen | 08:00Springplatz | 28 | Merle HarfstPavo 4 |
| 17/1 | Stilspringprüfung Kl.A* Preis der Firma PSH Ehrenpreis der R+VSpringen · Richter: Ana-Lena Balzersen, Günter Hegeler | 09:30Springplatz | 20 | Laura KernLewina 2 |
| 17/2 | Stilspringprüfung Kl.A* Preis & Ehrenpreis der Firma C & S KiranSpringen · Richter: Ana-Lena Balzersen, Heike Haferkamp | 10:30Springplatz | 23 | Janne Christina BrandtCandy Contagia |
| 30 | Dressurprüfung Kl.E E7/2Dressur · Richter: Usha Hafermann, Petra Kohfeldt | 11:00Dressuplatz 1 | 30 | Lisa-Sophia NeitzelBogiman |
| 19 | Zeitspringprüfung Kl.L Preis Fa. Sandkuhl EP d. Zuchtgem. Goldenstein & Voigt, Ganderkesee Preis & EP d. Landtage NordSpringen · Richter: Petra Höpe, Günter Hegeler | 11:45Springplatz | 37 | Jule FreericksProcult |
| 16/1 | Dressurprüfung Kl.M* M6Dressur · Richter: Christine Carstens, Johann Duin | 12:00Dressuplatz 1 | 19 | Monika WarrelmannHighlight 132 |
| 16/2 | Dressurprüfung Kl.M* M6Dressur · Richter: Dr. Jitka Haas, Usha Hafermann | 13:30Dressuplatz 2 | 21 | Vienna HiegemannSir Carlo 2 |
| 29 | Komb.Prüfung Kl.E Preis & Ehrenpreis der Firma LANDMANNSonstige Prüfung · Richter: Heike Haferkamp | 13:45Springplatz | 16 | Lisa-Sophia NeitzelBogiman |
| 23 | Springprüfung Kl.M** Preis & EP der Firma Interfracht, Matthias Karrasch Preis & EP der Vereinigten Volksbank eGSpringen · Richter: Heike Haferkamp, Hans-Heinrich Grünhagen | 14:00Springplatz | 38 | Dimitar KyuchukovAt the top 2 |
| 26/1 | Pony-Führzügel-WB Preis des Herrn Lars Grimsehl Ehrenpreis von Antje KSpringen · Richter: Heike Haferkamp, Nadja Lampe | 15:45Springplatz | 3 | Lena SchwarzeCasper 92 |
| 26/2 | Pony-Führzügel-WB Preis des Herrn Lars Grimsehl Ehrenpreis von Antje KSpringen · Richter: Heike Haferkamp, Nadja Lampe | 15:45Springplatz | 3 | Carlotta TönjesFlying Fee |
| 25 | Springprüfung Kl.S* m.Siegerrunde Preis & Ehrenpreis der Firma Thorsten Schreiber ImmobilienSpringen · Richter: Heike Haferkamp, Günter Hegeler | 16:30Springplatz | 31 | Hendrik SosathCasirus |