| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna HeidhuesRV Lippborg-Unterberg e.V. | GlückskleeeGoing East × Danilo | 8,2 |
| 2 | Marie KnoopZRFV Riesenbeck e.V. | Yakari 39Remiro HM × Bernstein | 7,8 |
| 3 | Johanna WittmannZucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | Nyno 2 | 7,2 |
| 4 | Noemi RohnRV Meyer zu Reckendorf e.V. | Arts- DolinaArts-Dancer-Boy × Dancing Fox B | 7,0 |
| 4 | Nele GeigerRSC Osnabruecker Land e.V. | Fly RioFürst Nymphenburg I × Weltmeyer | 7,0 |
| Rang 6 | Vanessa BöhnRSC Osnabruecker Land e.V. | Scotch 38Sir Donnerhall I × Akzent II | 6,8 |
| Rang 7 | Jana HaurenhermRC Gut Waldhof e.V. | Daroca 3Dressage Royal × Bretone | 6,5 |
| Rang 8 | Johanna WittmannZucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | My Mighty GoldThe Braes My Mobility × Davignon | 6,4 |
| Rang 9 | Lina KolhosserRuFV Nortrup | Cherubin 18 | 6,0 |
| Rang 9 | Caroline PawlukRV Volkardey | Follow Me OLDFürstenball × Donnerschwee | 6,0 |
| – | Berit BurlageRUFV Ankum | Louis d' OrLaudabilis × Fagott | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.