| Platz | Reiter · Verein | Pferd |
|---|---|---|
| – | Philipp ParadisoRV Elmlohe-Marschkamp | Beautiful BonnieBon Coeur × Daddy Cool |
| – | Stephanie-Kristin Weber Dr.RV St.Georg Münster e.V. | Donchetto 4Danone I × Belissimo M |
| – | Maya Marie SchirmerReit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | Fair Play |
| – | Laura StrobelRSC Osnabruecker Land e.V. | Fürst Schwarzenberg MTFürstenball × Stedinger |
| – | Tanja ErnstLändl. RFV Kirchhellen e. V. | Full Flavour Cookie CrackerFürst Wilhelm × Swarovski |
| – | Joana Silva Serra Lopes Do ValeRUFV Lastrup e.V. | Fine FlipFidertanz × Prince Thatch xx |
| – | Leyla FidanciRUFV Lohne e.V. | High Society 41VAG Harvey × Donnerblitz |
| – | Jana BrinkmannRV Bad Salzuflen e.V. | Idris 7Insterburg × Ramiro's Son I |
| – | Lilith StratmannRUFV Neuenkirchen/Bramsche | SummersideStanley × Londonderry |
| – | Madeleine PlinkeRFV Nienburg e. V. | Vitalisa PSVitalis × Sir Donnerhall I |
| – | Philipp ParadisoRV Elmlohe-Marschkamp | Destiny 266De Niro × Sandro Classic |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.