| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter E | Richter H | Richter C | Richter M | Richter B | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phelina MorzynskiRV Isselhorst-Holtkamp e.V. | Knight Rider 5Uphill × San Remo (NLD) | 0,0 | 229,5 | 229,5 | 222,5 | 0,0 | 681,5 | 42,594 |
| 2 | Sophie HolkenbrinkZRFV Albachten e. V. | Franz Joseph JuniorFranziskus × Rock Forever I | 0,0 | 224,0 | 219,5 | 225,5 | 0,0 | 669,0 | 41,812 |
| 3 | Michelle DreierRUFV Meppen u. Umgebung | Donna MerciDante Weltino × Wenckstern | 0,0 | 215,5 | 219,0 | 217,5 | 0,0 | 652,0 | 40,750 |
| 4 | Vanessa DornhöferRV Würselen-Broichweiden e.V. | Bonheur BBenicio × Fiderglanz I | 0,0 | 215,5 | 214,5 | 221,5 | 0,0 | 651,5 | 40,719 |
| 4 | Pauline BubanzRV Hof Bettenrode e. V. | Dantino GrandeDante Weltino × Sevillano xx | 0,0 | 219,5 | 217,5 | 214,5 | 0,0 | 651,5 | 40,719 |
| Rang 6 | Matilda TietjeReit-und Fahrverein Alfhausen e.V. | Le VivaldiVivaldi × Sandro Hit | 0,0 | 212,5 | 218,5 | 217,0 | 0,0 | 648,0 | 40,500 |
| Rang 7 | Inga AhlertRUFV Neuenkirchen/Bramsche | Google BGrafenstolz × Dinard L | 0,0 | 213,0 | 217,5 | 215,0 | 0,0 | 645,5 | 40,344 |
| Rang 8 | Alexandria LampeRUFV Haren-Ems | La Vega 3Londontime × Hochadel | 0,0 | 215,5 | 210,0 | 211,5 | 0,0 | 637,0 | 39,812 |
| Rang 9 | Lara Marie OstmeierRSC Osnabruecker Land e.V. | Dante DivertimentoDante Weltino × Big Shuffle xx | 0,0 | 205,0 | 209,5 | 212,5 | 0,0 | 627,0 | 39,188 |
| – | Laura Sophie WiensRFV v. Bismarck Exter e.V. | Fürstenherz 4Fürsten-Look × Sir Donnerhall I | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.