Archiv › 2018 › PLS Bodenheim mit Qualifikation zum PSJ-CUP 2018 Springen Region Rheinland-Pfalz/Saar und zum PSJ-Dressurcup 2018 - Pony-Tour › Prüfung 32
Dressur · Prüfung 32
Dressurprüfung Kl.M*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian SeuberthRV Gestüt Reutalmühle | Donnabell HDon Frederico × Warkant | 229,5 | 226,5 | 215,0 | 671,0 | 67,778 | 72 € |
| 2 | Christine PapageorgiouRG Wiesbaden e.V. | Sugar Lady ChocolateSan Remo × Hofrat | 221,0 | 217,5 | 216,5 | 655,0 | 66,162 | 60 € |
| 3 | Kira SchlengerRFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. | Francis Drake 7Flovino × Fabriano | 216,5 | 221,5 | 214,5 | 652,5 | 65,909 | 51 € |
| 4 | Stefanie MuhrRV Hofgut Laubenheimer Höhe | Silvester 139Solero × Rodgau | 211,5 | 216,0 | 214,0 | 641,5 | 64,798 | 45 € |
| 5 | Miriam LaunRFV Bauschheim e.V. | Scarlett ZRSir Donnerhall I × Lord Sinclair I | 215,5 | 213,0 | 212,5 | 641,0 | 64,747 | 42 € |
| 6 | Mariusz KihmRFV Lorsch e.V. | Romagna 6Rubin-Royal × Raphael | 211,0 | 215,0 | 209,5 | 635,5 | 64,192 | 30 € |
| 7 | Birgitt BalzerRFV Waldhof Ober-Ramstadt e.V. | FreudentagFreudenstern × Mattheis | 211,5 | 215,5 | 204,5 | 631,5 | 63,788 | 30 € |
| 8 | Christina BobaRFV Schwanheim e.V. | Lester 188Le Matin × Jolly Jet xx | 208,5 | 211,5 | 209,0 | 629,0 | 63,535 | |
| 9 | Jeannette ReuschRZV Gestüt Rosenhof e.V. | Superio 3Soliman de Hus × Worldly I | 201,5 | 213,5 | 211,5 | 626,5 | 63,283 | |
| Rang 10 | Ellen DressingPferdefreunde Fröhnerhof e.V. | Calidad 3Corleone × Motley xx | 202,5 | 218,5 | 205,0 | 626,0 | 63,232 | |
| Rang 11 | Christina UtechRFV Billigheim e.V. | Romaneska BRubin-Royal × Rouletto | 204,0 | 213,0 | 207,0 | 624,0 | 63,030 | |
| Rang 13 | Ulrike Kohl-SchusterRFV Griesheim e.V. | DschudschunaDel Piero × Raphael | 202,5 | 210,0 | 211,0 | 623,5 | 62,980 | |
| Rang 14 | Sabine BreitenbachRFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. | Waikito MWaikiki I × Philippo | 204,0 | 210,0 | 208,0 | 622,0 | 62,828 | |
| Rang 15 | Ulrike Kohl-SchusterRFV Griesheim e.V. | Cocoloco 7Conteur × Feinbrand | 204,0 | 207,5 | 208,5 | 620,0 | 62,626 | |
| Rang 16 | Laura KrechelRV Eltzerhof e. V. | Dark Dancer 30Devino Chico × Ontario I | 200,0 | 207,0 | 207,5 | 614,5 | 62,071 | |
| Rang 17 | Viktoria BerleppRFV Eddersheim e.V. | Darkness FeelingDon Frederico × Weltruhm | 203,0 | 210,5 | 200,5 | 614,0 | 62,020 | |
| Rang 18 | Tanja Illges-HollRV Marienhof Selztal e.V. | Amicelli 66Abanos × Fidermark | 197,5 | 209,5 | 201,0 | 608,0 | 61,414 | |
| Rang 19 | Denise KusterRFV Hofheim e.V. | Romeo RavelRemy Martin Pur S × Arioso | 199,5 | 206,0 | 201,0 | 606,5 | 61,263 | |
| Rang 20 | Anke von GosslerReit-u.Fahrverein Kriftel e.V. | Foenix 3Kaiserdom × Buddenbrock | 198,5 | 200,0 | 202,5 | 601,0 | 60,707 | |
| Rang 21 | Nicole SchorkZellertal-Donnersberger RuFV e.V. | Dark DevotionJazz × OO Seven | 196,5 | 203,5 | 197,5 | 597,5 | 60,354 | |
| Rang 22 | Anke BraunRFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | Indianapolis SIm Frühling × Coriolan | 193,5 | 201,5 | 197,0 | 592,0 | 59,798 | |
| Rang 23 | Larissa HöhneRFV Trebur e.V. | Ein und AllesEhrenstolz × Dimension | 188,0 | 194,5 | 201,0 | 583,5 | 58,939 | |
| Rang 24 | Lea HofmannRFV Trebur e.V. | Henkel's CristoCristo × Feenspross xx | 184,0 | 202,0 | 189,0 | 575,0 | 58,081 | |
| Rang 25 | Anke BraunRFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | Cascada 70Conteur × Metternich | 174,0 | 188,5 | 182,5 | 545,0 | 55,051 | |
| – | Mariusz KihmRFV Lorsch e.V. | Rock RoyalRubin-Royal × Weltmeyer | 213,0 | 214,5 | 196,5 | 624,0 | 63,030 | |
| – | Kathleen KohrsRSPV Laubach e.V. | VelucaChardonnay × Sixtus | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.