| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanesha Marie JamesRFV Wolfskehlen | Laurin CrusadorLight and Easy × De Niro | 7,2 | 33 € |
| 2 | Melanie SchulzRFV Wolfskehlen | Fiamma 4Flammengold × Matcho AA | 7,1 | 27 € |
| 3 | Nelli KonradtRFV Wolfskehlen | Amazing Girl 5Almaz × Rodgau | 7,0 | 23 € |
| 4 | Anke BraunRFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | D'CassandroDumont × Capitano | 6,9 | 20 € |
| 5 | Lorena OhlRFV Biblis e.V. | Holsteins SchwalbePascha × Nantario | 6,8 | 18 € |
| Rang 6 | Kristin EufingerPffr. König-Konrad Villmar | Ranja 45Ritter Remus × Erasmus | 6,7 | |
| Rang 7 | Joann Georgia BemmertRSV Rüsselsheim u.Umg. e.V. | Calle Cool 7Cesano II × Locato | 6,6 | |
| Rang 8 | Eva Andrea HansteinRFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | Contico 3Contifax I × Ico | 6,3 | |
| Rang 9 | Caroline-Kim JanzRFV Wolfskehlen | Almira 17Almaz × Silvio I | 6,2 | |
| Rang 10 | Alicia SchleucherRV Wiesengrund e.V. | Belina 31Benvenuto × Matcho AA | 6,0 | |
| Rang 10 | Aletta SchirrenRFV Wolfskehlen | Davidoff 171Don Frederico × Raphael | 6,0 | |
| Rang 12 | Lorena OhlRFV Biblis e.V. | Pescaro 2Pik Pavarotti × Pik Noir | 5,2 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.