Springen · Prüfung 12
Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 Umlauf
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Reiter · Pferd | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Falkenberger Sahnetörtchen | Marc Winstel · Caja 34Daniela Hardt · Caillou KKim Mignon Mocek · Lucatoni 24Franziska Gentzsch · Sambrero 3 | 0,00/165,99 |
| 2 | RSpG Rosshof | Nadine Fein · Voila 19Sabine Mitter · Chita BLina Born · Cäsar B | 4,00/145,41 |
| 3 | RFV Wiesb.-Kloppenheim | Jara Zienicke · Felicia 62Julia Dombo · Surprice 19Miriam Koch · FlairckVanessa Santl · Donner-Lüttchen | 4,00/163,14 |
| 4 | RFV Wiesb.-Kloppenheim II | Henrike Meinert · Caramia 33Joyce-Naja Ulmrich · Sandos 41Rochelle Bsullak · BaloumeeJulia Goßmann · Xanaka | 8,00/157,86 |
| 5 | Wallauer Mädels | Kathrin-Susanne Peters · EscubedoRaja Catharina Andratschke · Acanthus ZWanda Bock · Charmette Balia PJEdda Krause · Lolita 166 | 10,25/172,48 |
Einzelergebnisse
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.