| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorothee SchneiderFrankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V. | Chocolat 30Rosandro × Davignon I | 286,0 | 280,0 | 288,5 | 854,5 | 69,472 | 210 € |
| 2 | Saskia HennLaubenheimer RV e.V. | Cabochon 18Carpalo × Voltaire | 277,0 | 279,5 | 286,5 | 843,0 | 68,537 | 167 € |
| 3 | Susanne LebekRV Bissingen e.V. | Rufino v.B.Potomac × Rhythmus | 276,5 | 276,5 | 287,5 | 840,5 | 68,333 | 122 € |
| 4 | Christian de BruijnRFV Ruppertshain e.V. | Donovan SDornenkönig × Wenzel I | 275,0 | 284,5 | 275,5 | 835,0 | 67,886 | 95 € |
| 5 | Nicole HintenlangRFV Wolfskehlen | SummerwineSummertime × Peppino | 270,5 | 278,5 | 275,5 | 824,5 | 67,033 | 77 € |
| 6 | Simone BeckerRFV Mainz-Ebersheim e.V. | Hera 241Hudson × De Niro | 270,0 | 275,5 | 276,0 | 821,5 | 66,789 | 62 € |
| 7 | Jennifer SchönRFV Wintermühle e.V. | Santa Maria 35Sir Donnerhall I × Weltmeyer | 266,0 | 268,0 | 281,5 | 815,5 | 66,301 | |
| Rang 8 | Katharina TascherRC Altenstadt u.U.e.V | Sandro's BudSandro Hit × Montecristo | 268,0 | 265,0 | 280,0 | 813,0 | 66,098 | |
| Rang 9 | Karin BietzRC Jagdschloss Zwiefalten | Olympic Dream 5Cadeau × Angard | 269,5 | 268,5 | 267,0 | 805,0 | 65,447 | |
| Rang 10 | Anne-Julia RauschRFV Wolfskehlen | Marienhof's Danny DancerDanny Gold × Liverpool | 268,0 | 268,0 | 267,5 | 803,5 | 65,325 | |
| Rang 11 | Christian de BruijnRFV Ruppertshain e.V. | Damiano 13Daramis × Metteur | 261,5 | 264,0 | 277,0 | 802,5 | 65,244 | |
| Rang 12 | Marie von WestphalenRSG Bad Homburger Kronenhof e.V. | Fairway 17Fuchsberger × Mambo | 266,5 | 267,5 | 265,5 | 799,5 | 65,000 | |
| Rang 13 | Samantha ThompsonRFV Eddersheim e.V. | Chianti Classico 3Campari M × Weltmeyer | 271,5 | 267,0 | 259,0 | 797,5 | 64,837 | |
| Rang 14 | Heike WinterRSG Oberwald-Weiskirchen | Fandango GFürst Piccolo × Dunhill H | 258,0 | 266,0 | 271,5 | 795,5 | 64,675 | |
| Rang 15 | Margaretha SchmidtRV Kronberg e.V. | Vivaldi 100Welt Hit II × Sultan | 267,5 | 260,0 | 264,0 | 791,5 | 64,350 | |
| Rang 16 | Ulrike Kohl-SchusterRFV Griesheim e.V. | Wakasch 4Welt Hit II × Raphael | 261,5 | 264,0 | 258,5 | 784,0 | 63,740 | |
| Rang 17 | Birgit HildRFV Ronneburger Hügelland e.V. | LicourasLicotus × Curacao I | 258,0 | 253,5 | 265,5 | 777,0 | 63,171 | |
| Rang 18 | Antonia StilgenbauerRSG Heftrich e.V. | Sumo 4Sugunas xx × Gelria | 255,0 | 259,0 | 262,0 | 776,0 | 63,089 | |
| Rang 19 | Andrea BäumerRFV Gedern e.V. | Atomic 14Argentinus × Landjonker (Fruhling) | 250,0 | 259,0 | 260,0 | 769,0 | 62,520 | |
| Rang 20 | Stephanie BodeRFV Sprendlingen | DonnatienneDon Frederico × Grapaldi | 257,5 | 245,0 | 248,0 | 750,5 | 61,016 | |
| Rang 21 | Pauline PaulsenRFV Wintermühle e.V. | Levinia 10Leviathan × Jazz Time | 249,0 | 239,5 | 253,0 | 741,5 | 60,285 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.