| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim PfeifferRSG Wiesbaden e.V. | Ferdinand 283Floriscount × Embassy I | 227,0 | 215,5 | 218,0 | 660,5 | 68,802 | 110 € |
| 2 | Nadine KühlbornRFV Langen e.V. | Deichkind 4Dimaggio × Dinaro | 213,0 | 206,0 | 212,5 | 631,5 | 65,781 | 90 € |
| 3 | Sandra KaffenbergerRFV Waldhof Ober-Ramstadt e.V. | Saragossa 11Sir Bedo × Parademarsch I | 213,0 | 208,5 | 205,5 | 627,0 | 65,312 | 80 € |
| 4 | Sandra WeißPSV Wiesbaden-Bierstadt | Don LemonDancier × Davignon I | 215,5 | 204,5 | 200,0 | 620,0 | 64,583 | 69 € |
| 5 | Katrin KnebelRV Eppelheim | Davino 27Dancier × Akatschi | 198,5 | 208,5 | 212,0 | 619,0 | 64,479 | 57 € |
| 6 | Simone KlotzPSV Wiesbaden-Bierstadt | Lupo 122Laurice × Rubinstein I | 207,5 | 202,5 | 205,5 | 615,5 | 64,115 | 50 € |
| 7 | Pia WintzerRFV Stierstadt e.V. | Dr. House 9Don Diamond × Landherr | 208,5 | 201,5 | 204,5 | 614,5 | 64,010 | 47 € |
| 8 | Andrea BäumerRFV Wolfskehlen | Atomic 14Argentinus × Landjonker (Fruhling) | 199,5 | 201,0 | 206,0 | 606,5 | 63,177 | |
| 9 | Mariusz KihmRFV Lorsch e.V. | DanuwaDel Piero × Raphael | 205,0 | 196,0 | 205,0 | 606,0 | 63,125 | |
| Rang 10 | Lisa Marie KochRFV Milte-Sassenberg e.V. | Ready to dance 9Rapolino × Aldato | 209,0 | 198,0 | 197,5 | 604,5 | 62,969 | |
| Rang 10 | Kim ArjesRFV Framersheim e.V. | High Clazz FirfodZardin Firfod × Michellino | 199,5 | 203,5 | 201,5 | 604,5 | 62,969 | |
| Rang 12 | Claudia FeldmannRFV Griesheim e.V. | SacharowSwarovski × Donnerhall | 197,5 | 202,5 | 204,0 | 604,0 | 62,917 | |
| Rang 13 | Karina Zimmermann-RothermelBiebesheimer RSC e.V. | Debütantin 4Ulfenbach Dream Boy × Derby | 210,0 | 193,0 | 199,5 | 602,5 | 62,760 | |
| Rang 14 | Evelyn EgerRFV Wintermühle e.V. | Aerosmith 2Argentinus × Ramino | 205,0 | 195,0 | 198,5 | 598,5 | 62,344 | |
| Rang 15 | Gerhard PietschRC Katharinenhof 1981 e.V. | Lorraine 33Lizitant × Lanthan | 203,0 | 201,0 | 191,5 | 595,5 | 62,031 | |
| Rang 16 | Anne-Julia RauschRFV Wolfskehlen | Sonnenkönig 7Sir Donnerhall I × Flammengold | 197,0 | 198,0 | 198,0 | 593,0 | 61,771 | |
| Rang 16 | Franziska BaselRFV Wolfskehlen | SummerwineSummertime × Peppino | 197,5 | 199,0 | 196,5 | 593,0 | 61,771 | |
| Rang 18 | Jeanette LessingRFV Pfaffenwiesbach e.V. | Calimero 500Contendro I × Candillo | 203,5 | 190,5 | 198,5 | 592,5 | 61,719 | |
| Rang 19 | Ulrike Kohl-SchusterRFV Griesheim e.V. | DschudschunaDel Piero × Raphael | 198,5 | 195,0 | 197,0 | 590,5 | 61,510 | |
| Rang 20 | Pia KnollRFV Trebur e.V. | Wallstreet 48Westwall × Baryshnikov | 198,0 | 195,0 | 196,0 | 589,0 | 61,354 | |
| Rang 21 | Claudia FeldmannRFV Griesheim e.V. | Betty Barclay FBarclay × Farewell | 196,0 | 193,0 | 199,0 | 588,0 | 61,250 | |
| Rang 22 | Lisa Marie KochRFV Milte-Sassenberg e.V. | Cem 2Camposanto × Voltaire | 198,0 | 190,5 | 197,5 | 586,0 | 61,042 | |
| Rang 23 | Jessica MaierRSG Oberwald-Weiskirchen | Raise your VoiceRuisador × Larome | 194,0 | 185,0 | 197,5 | 576,5 | 60,052 | |
| Rang 24 | Karina Zimmermann-RothermelBiebesheimer RSC e.V. | DanciellaDancier × Pinkus | 194,5 | 185,0 | 189,0 | 568,5 | 59,219 | |
| Rang 25 | Janna BansaPfungstädter PfSpG | Quivive 11Quite Capitol × Simply | 190,5 | 187,5 | 190,0 | 568,0 | 59,167 | |
| – | Ulrike Kohl-SchusterRFV Griesheim e.V. | Laurentino 9Laurentio × Weltmeyer | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.