Springen · Prüfung 4
Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M**
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten JägerHessen | Lady la Luna 2Lordanos × Rabino | 0 | 54,07 | 250 € |
| 2 | Ferdinand HurrleBaden-Württemberg | ClippertonCalato × Lennon | 0 | 55,96 | 200 € |
| 3 | Patrick ConradHannover | Triomf 2Armstrong × Ekstein | 0 | 53,32 | 150 € |
| 4 | Sabine KampRheinland | Comic 8Cassini II × Corleone | 0 | 60,67 | 100 € |
| 5 | Steffen DehmeltSchleswig-Holstein | Calle 53Carentan × Contender | 0 | 52,94 | 90 € |
| 6 | Michael RauppBaden-Württemberg | Sandoz 6Stalypso × Lavallo | 0 | 53,58 | 80 € |
| 7 | Maren KrümpelBayern | CapdajouCaptain Fire × Azur de Paulstra | 0 | 53,52 | 65 € |
| 8 | Ulrike ErdmannSachsen | Crocodile Dundee 10Candidatus × Camerino | 28 | 82,13 | 65 € |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.