Springen · Prüfung 6
Springprfg.m.Mindeststilnote Kl.A*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy HelfrichRG Viernheim e.V | Matcho PMagareteau Beau Nash G.H. × Seiron | 7,9 | 0 | 54,02 | 33 € |
| 2 | Svenja DeußerRFV Trebur e.V. | Glückskeks 2Grafenstolz × Norton L | 7,9 | 0 | 57,06 | 27 € |
| 3 | Lisa-Sophie PiscatorRFV Waldhof Ober-Ramstadt e.V. | Cosima 216Chambertin × Landkaiser | 7,5 | 0 | 59,34 | 23 € |
| 4 | Amy HelfrichRG Viernheim e.V | Fiorello 107Fiorello × Colonel | 8,0 | 0 | 62,07 | 20 € |
| Rang 5 | Emely KurbelRG Rüsselsheim-Bauschheim e.V. | Brookfield De BouncerGrange Bouncer × Forties Field xx | 7,7 | 4 | 57,08 | |
| Rang 6 | Laura Ulricke IgerstRSG Margaretenhof-Bischofsheim | Ariane van OverisArko × Diamant de Semilly | 7,0 | 4 | 62,26 | |
| Rang 7 | Natalie WaltherRFV Wolfskehlen | Akira HAverner × Latouro | 7,2 | 4 | 64,91 | |
| Rang 8 | Lilith NollerRFV Biebesheim e.V. | Indiana van de HeideWinningmood van de Arenberg × Cevin | 6,7 | 65,13 | ||
| Rang 9 | Jennifer KlinkRFV Trebur e.V. | Icarus 26Icare D'Olympe AA × Pagathon | 6,8 | 0,20 | 67,87 | |
| – | Victoria KlippelRFV Biblis e.V. | Pia Lotta 18Don Gregory × Rohdiamant | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.