Veranstaltung 691934003
Pferdeleistungsschau RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2019 und Qualifikation SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019
Freitag, 23.08.2019
| Nr. | Prüfung | Beginn · Platz | Starts | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Dressurpferdeprfg. Kl.ADressurpferdeprüfung · Richter: Bruno Eidam, Peter Knapp | 08:30 | 13 | Claudia FeldmannForkado - H |
| 15 | Dressurpferdeprfg.Kl.LDressurpferdeprüfung · Richter: Peter Knapp, Bruno Eidam | 09:30 | 6 | Stella SchulzDr. Sott |
| 14 | Dressurprüfung Kl.A*Dressur · Richter: Christina Bleckmann, Peter Knapp | 11:30 | 23 | Nicole SommerOtto S |
| 13 | Dressurprüfung Kl.A**Dressur · Richter: Bruno Eidam, Christina Bleckmann | 13:30 | 14 | Lisa LeinertElitepartner |
| 12 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr.Dressur · Richter: Peter Knapp, Bruno Eidam | 15:30 | 20 | Alina CapiscioltiRoyal Flip 2 |
| 17 | Dressur-WB (E 4)Dressur · Richter: Christina Bleckmann, Peter Knapp | 18:30 | 22 | Mona WettigChioma |
Samstag, 24.08.2019
| Nr. | Prüfung | Beginn · Platz | Starts | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ)Springen · Richter: Stephan Beyer, Peter Knapp | 08:45 | 20 | Maren JurtschenkoLissi la Belle |
| 6 | Stilspringprüfung Kl.A*Springen · Richter: Bruno Eidam, Stephan Beyer | 10:00 | 22 | Svenja DeußerGlückskeks 2 |
| 9 | Stilspringprüfung Kl.A* Weg u.ZeitSpringen · Richter: Peter Knapp, Bruno Eidam | 11:30 | 18 | Amy HelfrichCan 8 |
| 11 | Jump and DogSonstige Prüfung · Richter: Stephan Beyer, Peter Knapp | 13:00 | 9 | Lisa ScheunertCaptain Jack |
| 5 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**Springen · Richter: Bruno Eidam, Stephan Beyer | 14:15 | 12 | Kim SchützGoliath 324 |
| 3 | Springprüfung Kl.A** m.SiegerrundeSpringen · Richter: Peter Knapp, Bruno Eidam | 15:30 | 15 | Elisa RungatscherSarina's Hope |
| 2 | Springprüfung Kl.LSpringen · Richter: Stephan Beyer, Peter Knapp | 16:45 | 12 | Alexandra KurbelQui Belle B |
Sonntag, 25.08.2019
| Nr. | Prüfung | Beginn · Platz | Starts | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 18/2 | Reiter-WB Schritt - Trab - GaloppDressur · Richter: Bruno Eidam, Peter Knapp | 09:30 | 4 | Kristina KiermeierCoco Channell 3 |
| 18/3 | Reiter-WB Schritt - Trab - GaloppDressur · Richter: Bruno Eidam, Peter Knapp | 09:30 | 3 | Florine GlockerBolero |
| 7 | Springprfg.m.Mindeststilnote Kl.A*Springen · Richter: Stephan Beyer, Bruno Eidam | 11:00 | 14 | Julia GoßmannQuo Vadis 67 |
| 4 | Springprüfung Kl. A**Springen · Richter: Peter Knapp, Stephan Beyer | 12:15 | 20 | Andreas SchneiderLavada 3 |
| 8 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A*Springen · Richter: Bruno Eidam, Peter Knapp | 13:45 | 23 | Emely KurbelBrookfield De Bouncer |
| 1 | Springprüfung Kl.L m.SiegerrundeSpringen · Richter: Stephan Beyer, Bruno Eidam | 15:00 | 12 | Lea MetzigQuentin 57 |