| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne Krug-BieniaraRFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | Baron 326 | 7,7 |
| 2 | Charlotte NeudahmRVC Taunusstein e.V. | Anton 780Adriano × Nardini | 7,6 |
| 3 | Stefanie BöhmRFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | Astor 371 | 7,5 |
| 4 | Leonie BeckerRSGr Roßhof | ShipendaleSir Donnerhall I × Florencio I | 7,4 |
| 4 | Miriam MarkowskiRFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. | Hahnenhofs DreamdancerDigger × Diamond Shamrock | 7,4 |
| 6 | Antonia PichottaRFV Wicker e.V. | Petite Filou 3 | 7,3 |
| 7 | Jana EichhornRG Rüsselsheim-Bauschheim e.V. | Feiner Junge 9Fiepes Winged xx × Catalani | 7,2 |
| 8 | Carolina HeitzPSV Wiesbaden-Bierstadt e.V. | Nektarienchen HZNemax × Jackets Goldfinch | 7,0 |
| 8 | Lea GundlachRV Wallau u.Um. e.V. | Layla 65 | 7,0 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.