Archiv › 2017 › PLS Pforzheim, Halle, nur Dressur mit Qual. zum FAB Amateurcup 2017, Jugendförderprüfung Nordbaden, Ringcup Dressur, Qual. zum NÜRNBERGER Burg-Pokal der Junioren und Pony Kadersichtung Baden-Württemberg › Prüfung 11
Dressur · Prüfung 11
Dressurprüfung Kl.L** - Kandare -
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa CasperLPSV Donzdorf Alb/Fils | Birkhof's SirtakiSir Donnerhall I × Painter's Row xx | 239,5 | 223,0 | 215,5 | 678,0 | 68,485 | 55 € |
| 2 | Annika-Berenike DörrRFV Trochtelfingen | Louis 302Londontime × Worldly I | 217,0 | 223,5 | 221,5 | 662,0 | 66,869 | 45 € |
| 3 | Nina HermleRFV Göppingen | Clandestino 2Contini × Weinberg | 213,0 | 228,0 | 220,0 | 661,0 | 66,768 | 38 € |
| 4 | Alina HahnRFV Leonberg | Riana 55Royal Classic × Laudabilis | 225,0 | 220,0 | 214,5 | 659,5 | 66,616 | 33 € |
| 5 | Linda KeilbachRC Renningen e.V. | Sir SunnySunny Day × Sir Oldenburg | 217,5 | 215,5 | 222,5 | 655,5 | 66,212 | 30 € |
| 6 | Yasmin NuferRV Überlingen | Boss HossBoston (NLD) × Rivero II | 216,5 | 217,5 | 198,0 | 632,0 | 63,838 | |
| 7 | Lisa HackRFV Ludwigsburg | Gladdys girlGardez × Admiral II | 208,0 | 216,5 | 201,5 | 626,0 | 63,232 | |
| 7 | Isabelle WalkerTübinger RG | Leandro 125Lamerto H × Upan la Jarthe AA | 210,5 | 210,0 | 205,5 | 626,0 | 63,232 | |
| Rang 9 | Catharina DannenmannStuttgarter RFV | Hemingway 57Hochadel × Wolkenstein II | 206,5 | 204,0 | 213,5 | 624,0 | 63,030 | |
| Rang 10 | Gina RempferRFV Neuffen | Dornröschen 144Don Frederico × Lauries Crusador xx | 210,5 | 208,0 | 200,5 | 619,0 | 62,525 | |
| Rang 11 | Lilli RichterRG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | Sunny Star 3Sunny Day × Donnerschlag | 205,5 | 205,5 | 204,0 | 615,0 | 62,121 | |
| Rang 12 | Franca NizikRRV Erbenwiese Heddesheim | Four Seasons 17Vivaldi × Cartusch | 204,5 | 204,0 | 204,0 | 612,5 | 61,869 | |
| Rang 13 | Amelie AndresVPS u.Medizin Partners | FS DisagioFS Don't Worry × Valentino | 204,5 | 203,5 | 197,5 | 605,5 | 61,162 | |
| Rang 14 | Celine BuhmannRFV Schomburg Amtzell 1949 | Rubina B.Ragazzo × Abendwind | 210,0 | 198,0 | 195,5 | 603,5 | 60,960 | |
| Rang 15 | Louise AnumuPforzheimer Reiterverein e.V. | Cordian 3Calimbo × Leggiero | 201,0 | 204,5 | 195,0 | 600,5 | 60,657 | |
| Rang 16 | Francis-Leonie ZischkaLPSV Donzdorf Alb/Fils | Royal BrentanoRoyaldik × Brentano II | 201,5 | 200,5 | 182,5 | 584,5 | 59,040 | |
| Rang 17 | Lara KellerRSV Salemertal | Darius 498Donnersmarck × Regen I | 195,5 | 186,0 | 188,0 | 569,5 | 57,525 | |
| Rang 18 | Felicitas BinderRSG Dettinger Alb | RascallyRascalino × Weltmeyer | 192,0 | 185,5 | 172,5 | 550,0 | 55,556 | |
| Rang 19 | Emely HärdleRV Heidelsheim | Waterloo 238Weltbürger × Gardez | 170,5 | 187,5 | 170,0 | 528,0 | 53,333 | |
| – | Ronja FischerRC 77 Kippenheim e.V. | ForintasFortas × Lafenko | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.