Springen · Prüfung 4
Springprüfung Kl.S*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth MeyerRA SV Leingarten e.V. | S.I.E.C. ClavistaClarimo × Levisto | 0 | 67,29 | 210 € |
| 2 | Martin HammelRSV Hubertushof-Linkenheim | Calida 106Campus × Gloster | 0 | 68,00 | 167 € |
| 3 | Günter TreiberRV Eppelheim | VindicatValentino × Don Juan | 0 | 68,95 | 122 € |
| 4 | Melina BundschuhRV Eppelheim | Crescendo 47Contender × Quinar | 0 | 74,00 | 95 € |
| Rang 5 | Günter TreiberRV Eppelheim | Amicello KArpeggio × Goldfever I | 4 | 68,05 | |
| Rang 6 | Maximilian WeißbrodPSG Winterheck-Walldorf e.V. | EkhartLarino × Ramiro | 4 | 71,59 | |
| Rang 7 | Karim EisenhoferRFV Viernheim | Chatanga-SanChambertin × Sterntänzer | 4 | 72,29 | |
| Rang 8 | Verena KölzRA SV Leingarten e.V. | Quintino 12Quintender × Rhodos | 4 | 72,69 | |
| Rang 9 | Maren WittenbornRPZV Ketsch | Floyo VDLBaltic VDL × Contender | 4 | 82,85 | |
| Rang 10 | Bernd HerbertRFV Viernheim | Vincent 163Van Gogh × Chasseur I | 4 | 84,50 | |
| Rang 11 | Pablo Crespo EscassiRFV Buchen | Cash Flow 27Cancara × Quantum | 12 | 73,60 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.