Springen · Prüfung 11
Springprüfung Kl.M**
Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra KleinerRV Kraichtal | Balou 668Balou du Rouet × Oscar de Revel | 0 | 62,02 | 110 € |
| 2 | Sandra KleinerRV Kraichtal | Quix 4Qualität × Cordobes II | 0 | 63,79 | 90 € |
| 3 | Maren WittenbornRPZV Ketsch | Bibi Blocksberg 26Balou du Rouet × Escudo I | 0 | 65,08 | 80 € |
| 4 | Alexander SchillRV Ichenheim | Fontaine 21Cascadello I × Contender | 0 | 65,64 | 69 € |
| 5 | Luisa MeidingerRV Lahr | Quinta 113Quintero × Larno | 0 | 67,45 | 57 € |
| 6 | Sarah Moser-NoujaimRG Bruchhäuserhof Sandhausen e.V | Cascada 121Clarimo × Canto | 0 | 67,83 | |
| 7 | Jennifer-Sandra DreherTSG Breisgau e.V. | DorentinaDiarado × Werther | 0 | 69,06 | |
| 8 | Andy CandinRC Baden-Baden | Lake Placid 35Lake Tahoe × Capitano | 4 | 59,29 |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Amber WettsteinRFV Mannheim-Friedrichsfeld | Ultimo MalouinDiamant de Semilly × Papillon Rouge | ausgeschieden | ||
| – | Anne-Catherine DerschRV Weisweil | Guinet van den BisschopCalido I × Boy de la Barre II | Aufgabe/Verzicht | ||
| – | Julia BeckRV Lahr | E' Diostra il PalazzettoQuadros × Diamant de Semilly | Aufgabe/Verzicht | ||
| – | Heiko GrüttnerRFV Mannheim-Friedrichsfeld | Coldplay 14Calato × Cascavelle | Aufgabe/Verzicht | ||
| – | Kim Carolin MüllerRSG Riedwiese Fischbach | Giant T.C.Quality Time (NED) × Nabuur | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.