| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisa SchnezRFV Fronhofen | Sokrates 118Silvano × World Man G | 7,5 |
| 2 | Laetitia EggerRFV Ailingen | Djody | 7,2 |
| 3 | Hanna GäßlerRFV Fronhofen | FlorenioFlorencio I × Feinbrand | 7,0 |
| 4 | Lisa HäderRFV Ailingen | Tafory | 6,9 |
| 4 | Michaela HaasRFV Ailingen | Don Donald 2 | 6,9 |
| 6 | Rebecca MaierRFV Ailingen | Zorro Blue | 6,8 |
| 7 | Salila SchellingerRFV Fronhofen | Bantrach Tiger StormRobe Blue Thunder × Moy Johnny's Pride | 6,7 |
| 8 | Ulrika MaierRFV Ailingen | Zorro Blue | 6,6 |
| 9 | Hanna GäßlerRFV Fronhofen | Tiny TommyWarmwell Pageboy × Bunbury Mahogany | 6,5 |
| Rang 10 | Melissa KunertRFV Fronhofen | Layka | 6,4 |
| Rang 11 | Lina HeiligRFV Fronhofen | Starlight little StacySamos × Quidam de Revel | 6,3 |
| Rang 11 | Josefine WannerRFV Schomburg Amtzell 1949 | Bator 19 | 6,3 |
| Rang 13 | Nina HauryRFV Fronhofen | Queen Rubin 8 | 6,2 |
| Rang 13 | Alina HäderRFV Ailingen | Sneaker | 6,2 |
| Rang 15 | Jette WindbühlerPF Luppmanns e.V. | Kortehoeve's LaurensBreeton Dai × Wildzang's Sundancer | 6,0 |
| – | Sarah MüllerRFV Ailingen | Kantie´s Ti Sento | ausgeschieden |
| – | Lucy BottlingerPF Luppmanns e.V. | Banat W | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.