Springpferdeprüfung · Prüfung 9
Springpferdeprüfung Kl.L
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten KudlekTG Birkighöfe Eppelheim | Wingman 3Wilfred × Castellini | 7,8 | 40 € |
| 2 | Moritz GänzlerPSG Winterheck-Walldorf e.V. | Kerel van de BlauwendraadBlauwendraad's O'Brien × No Limit | 7,5 | 32 € |
| 3 | Caroline KälberRFV 1952 Schwetzingen e.V. | Ride Smart QoupQuasimodo van de Molendreef × Corrado G | 7,4 | 26 € |
| 4 | Ute GoldschmidtRFV Durmersheim e.V. | CasawayCasalito × Clearway | 7,3 | 21 € |
| 4 | Amy HelfrichRG Viernheim e.V | Linda 373Karlos × Elegant | 7,3 | 21 € |
| Rang 6 | Eva GrohRFV 1952 Schwetzingen e.V. | Emmy THCCaruso de Trebox × Cornado (DNK) | 7,2 | |
| Rang 7 | Amy HelfrichRG Viernheim e.V | Seraphina DStolzenberg × Escudo I | 7,6 | |
| Rang 7 | Ann-Sophie SchraderRFV Ketsch e.V. | Quiana 19Quaid Fight × Cellestial | 7,1 | |
| Rang 9 | Katharina ThomeRFV Forst 1932 e.V. | Carisma 143Camargo × Carry | 7,4 | |
| Rang 10 | Dominik SteinhilperRV Kraichtal | Carrick SChanoc × Concept | 0,0 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.