Archiv › 2022 › Ladenburg Dressur Im Gedenken an Dr. Stephan Bingel, mit Qualifikation zum Bundeschampionat, zum NÜRNBERGER BURG-POKAL der Junioren, zur 5. Amateurmeisterschaft,Landesjugendcup u. Gert Gussmann Cup › Prüfung 10
Dressur · Prüfung 10
Dressurprüfung Kl.M**
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter E | Richter H | Richter C | Richter M | Richter B | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roisin HausenRFV Framersheim e.V. | Lord Fittipaldi MLord Loxley I × Fidermark | 0,0 | 219,0 | 224,0 | 221,5 | 0,0 | 664,5 | 42,871 | 110 € |
| 2 | Lilli KellerFRV Neuhofen | Lady Ann IILord Fantastic × Askari | 0,0 | 213,5 | 215,5 | 214,5 | 0,0 | 643,5 | 41,516 | 90 € |
| 3 | Susanne UrbanPSG Schriesheim e.V. | Leonard 55Lingh × Charon | 0,0 | 210,5 | 213,0 | 218,0 | 0,0 | 641,5 | 41,387 | 80 € |
| 4 | Leonie KriegerRFV Heuchlingen | Fabrice 56Farewell III × Dormello | 0,0 | 204,0 | 205,5 | 212,5 | 0,0 | 622,0 | 40,129 | 63 € |
| 4 | Katrin KnebelRV Eppelheim | Davino 27Dancier × Akatschi | 0,0 | 211,0 | 207,0 | 204,0 | 0,0 | 622,0 | 40,129 | 63 € |
| Rang 6 | Laura ObenlandRV Ilsfeld | Vincenco 2Vitalis × Florestan I | 0,0 | 209,0 | 205,0 | 205,5 | 0,0 | 619,5 | 39,968 | |
| Rang 7 | Olivia HankRFV Bad Soden e.V. | Dark Dancer 40De Niro × Sandro Hit | 0,0 | 203,5 | 201,5 | 213,5 | 0,0 | 618,5 | 39,903 | |
| Rang 8 | Fabienne BöckmannTG Birkighöfe Eppelheim | Lilienhofs DonelliDimension AT NRW × Clooney AT | 0,0 | 203,5 | 206,0 | 205,5 | 0,0 | 615,0 | 39,677 | |
| Rang 9 | Anna-Louisa FuchsRV Mannheim | Divino NegroDauphin × Londonderry | 0,0 | 207,0 | 200,5 | 200,5 | 0,0 | 608,0 | 39,226 | |
| Rang 9 | Joy-Stephanie MaierRFV Münchingen | LegamentaLord Sinclair I × Donnerschwee | 0,0 | 202,5 | 200,0 | 205,5 | 0,0 | 608,0 | 39,226 | |
| Rang 11 | Nina RehmRV Eppelheim | Luxus BoyLicotus × Just Spectacular xx | 0,0 | 196,5 | 200,5 | 191,5 | 0,0 | 588,5 | 37,968 | |
| Rang 12 | Kim Christine KurzwegRFV Birkenau e.V. | Flying Steps 3Westenwind × Gribaldi | 0,0 | 192,0 | 192,5 | 191,5 | 0,0 | 576,0 | 37,161 | |
| Rang 13 | Jessica Jasmin WeikRG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | Forever YouFürst Nymphenburg I × Donnerhall | 0,0 | 191,0 | 190,0 | 188,5 | 0,0 | 569,5 | 36,742 | |
| – | Franziska SchäferRSV Pfalzmühle Haßloch e.V. | Bugatti CLBelstaff × Eskardo | Aufgabe/Verzicht | |||||||
| – | Ann-Kathrin LachemannRV Eggenstein e.V. | Darleen De FunesDon Juan de Hus × Dark Fire | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.