Archiv › 2023 › Ladenburg Dressur mit Qualifikation zum HKM-Bundeschampionat, zum NÜRNBERGER BURG-POKAL der Junioren, Landesjugendcup, zum Gert Gussmann Cup und zum Pferdezuchtvereins Kids-Cup 2023 › Prüfung 10
Dressur · Prüfung 10
Dressurprüfung Kl.S*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter E | Richter H | Richter C | Richter M | Richter B | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul LöcherFRV Fußgönheim e.V. | FBW Fraser IslandFinest × Laurentio | 288,5 | 288,5 | 290,0 | 867,0 | 68,810 | 150 € | ||
| 2 | Leonie LaierRF Horrenberg-Balzfeld e.V. | Dein Freund 5De Niro × Sir Donnerhall I | 253,0 | 288,0 | 281,5 | 291,0 | 263,0 | 1376,5 | 65,548 | 106 € |
| 3 | Anna-Louisa FuchsRV Mannheim | Floribelle 3Fahrenheit × Hohenstein | 286,5 | 280,0 | 280,0 | 846,5 | 67,183 | 84 € | ||
| 4 | Anna-Louisa FuchsRV Mannheim | Fino Royal 7For Romance I × Abanos | 283,5 | 273,0 | 277,5 | 834,0 | 66,190 | 67 € | ||
| Rang 5 | Julia KühnPSV Heidelberg-Ladenburg e.V. | Dark Dancer 39Danone I × Fürst Romancier | 282,5 | 271,5 | 275,5 | 829,5 | 65,833 | |||
| Rang 6 | Unai Eneko Paredes PujolFrankfurter Turnierstall Schwarz-Ge | Lukas 1109Grimaldi × Elcaro | 280,5 | 271,5 | 275,0 | 827,0 | 65,635 | |||
| Rang 7 | Alexandra Mumm-GerweckRC Bretten e.V. | Gatsby G 4Grey Flanell × Argentinus | 280,0 | 267,5 | 275,5 | 823,0 | 65,317 | |||
| Rang 8 | Laura ObenlandRV Ilsfeld | All Easy 3All at once × Axis | 270,0 | 258,5 | 267,5 | 796,0 | 63,175 | |||
| Rang 9 | Isabella EberhardtPSG Bruchsaler Mühle e.V. | Fürst William 3Fürst Romancier × Royal Hit | 255,0 | 257,0 | 272,0 | 784,0 | 62,222 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.