Archiv › 2023 › Ladenburg Dressur mit Qualifikation zum HKM-Bundeschampionat, zum NÜRNBERGER BURG-POKAL der Junioren, Landesjugendcup, zum Gert Gussmann Cup und zum Pferdezuchtvereins Kids-Cup 2023 › Prüfung 12
Dressur · Prüfung 12
Dressurprüfung Kl.M*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter E | Richter H | Richter C | Richter M | Richter B | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josephine BurgerRV St.Hubertus Villingen | Vom Feinsten OLDVivaldi × Sandro Hit | 0,0 | 252,0 | 251,5 | 247,0 | 0,0 | 750,5 | 40,568 | 60 € |
| 1 | Genya GrishaberRFV Viernheim | Divina 95Dancier × Charon | 0,0 | 251,0 | 251,0 | 248,5 | 0,0 | 750,5 | 40,568 | 60 € |
| 3 | Mirjam Beverungen Dr.RG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | Bonne Affaire SBonne Chance × Glueckspilz | 0,0 | 248,5 | 244,5 | 251,0 | 0,0 | 744,0 | 40,216 | 45 € |
| 4 | Lara-Catherine NowickiRV Eppelheim | Gino Ginelli 77Grafenstolz × Alassio | 0,0 | 241,5 | 245,5 | 247,0 | 0,0 | 734,0 | 39,676 | 39 € |
| 5 | Genya GrishaberRFV Viernheim | Jazztime 4Jazz × Florestan I | 0,0 | 237,5 | 245,0 | 249,5 | 0,0 | 732,0 | 39,568 | 36 € |
| 6 | Laura ObenlandRV Ilsfeld | Vincenco 2Vitalis × Florestan I | 0,0 | 241,5 | 240,0 | 246,0 | 0,0 | 727,5 | 39,324 | |
| Rang 7 | Sabine SchmidtRRV Erbenwiese Heddesheim | Quickstepp 11Quaterhall × Don Vino | 0,0 | 237,5 | 240,5 | 246,0 | 0,0 | 724,0 | 39,135 | |
| Rang 8 | Ann-Sophie MayrTG Birkighöfe Eppelheim | MED- LissyLissaro × Belissimo M | 0,0 | 241,0 | 239,5 | 242,0 | 0,0 | 722,5 | 39,054 | |
| Rang 9 | Regina NefzerRFV Schwäbisch Hall | Found a StarFoundation × Rosario | 0,0 | 234,5 | 244,0 | 243,5 | 0,0 | 722,0 | 39,027 | |
| Rang 10 | Jessica Jasmin WeikRG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | Forever YouFürst Nymphenburg I × Donnerhall | 0,0 | 246,5 | 240,5 | 227,0 | 0,0 | 714,0 | 38,595 | |
| Rang 11 | Nizia PötterPSG Schriesheim e.V. | Max van de FohlenhofFürst Fohlenhof × Fürst Heinrich | 0,0 | 240,0 | 236,0 | 236,0 | 0,0 | 712,0 | 38,486 | |
| Rang 12 | Lorena Kristin GawrikowReitverein Ödenhof e.V. | Fred Perry 5Flanissimo × Don Frederico | 0,0 | 234,5 | 233,0 | 232,5 | 0,0 | 700,0 | 37,838 | |
| Rang 13 | Patricia HelfrichRFV Biblis e.V. | Cosmopolitan SWCellagonero × Limbus | 0,0 | 231,0 | 231,5 | 233,0 | 0,0 | 695,5 | 37,595 | |
| Rang 14 | Maya SchiebenerPferdeSC Erbes-Büdesheim | Bruno 180Belissimo M × Fidermark | 0,0 | 226,5 | 239,5 | 228,0 | 0,0 | 694,0 | 37,514 | |
| Rang 15 | Franziska SchäferRFV Heidelberg-Kirchheim | Dream of HeidelbergDon Cismo × Don Primero | 0,0 | 222,5 | 233,5 | 228,0 | 0,0 | 684,0 | 36,973 | |
| Rang 16 | Elisabeth Natour Dr.RV Eppelheim | Beezie BellissimaBelissimo M × Ehrentusch | 0,0 | 220,5 | 222,5 | 218,0 | 0,0 | 661,0 | 35,730 | |
| – | Julia Selua KramerRV Bad Dürkheim e.V. | Simply Cool 4Sir Donnerhall I × Lord Loxley I | Aufgabe/Verzicht | |||||||
| – | Emma HildenbrandPZRRV Heddesheim | Little Lord 101Lord Leopold × Blue Hors Leredo | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.