Springen · Prüfung 4
Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal DemelRFV Sinsheim e.V. | Bumblebee 48Bellini Royal × Con Capitol | 0 | 55,10 | 72 € |
| 2 | Lars JöselRV Kraichtal | Lionel 60Limbus × Colman | 0 | 57,97 | 60 € |
| 3 | Ralf BormuthRG Burghof/Biblis e.V | Queen BarbaraQui Lago × Bachus | 0 | 60,70 | 51 € |
| 4 | Ralf BormuthRG Burghof/Biblis e.V | LambrascaN.N. × Ex Libris | 0 | 61,96 | 45 € |
| 5 | Lara PöschkeRFV Mannheim-Friedrichsfeld | Utha de CondeJaguar Mail × Ephebe For Ever | 0 | 63,55 | 42 € |
| 6 | Sofia PruknaRV Osterburken | Erlette VWWContendro I × Burggraaf | 0 | 68,96 | 30 € |
| 7 | Alexandra StockerFRV Fußgönheim e.V. | PeriennePerigueux × San Brasil | 0 | 72,54 | |
| 8 | Sabine MaiPF Malsch | Ina SpornColman × Cassini I | 0 | 79,31 | |
| Rang 9 | Katharina WegmannLRFV Rimbach u.U.e.V. | Horse Gym's CocoCassini II × Senna Z | 4 | 59,64 | |
| Rang 10 | Sarah FleischmannPF Obertorhöfe | Horse Gym's ComonflageContendro I × Cascavelle | 4 | 65,92 | |
| Rang 11 | Vanessa MozerRFV 1952 Schwetzingen e.V. | Capital Bra 3Connect × Comme il faut | 4 | 69,71 | |
| Rang 12 | Nadine WolfRG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | Clayton 45Catoo × Chambertin | 4 | 72,12 | |
| Rang 13 | Sofia PruknaRV Osterburken | Laurentis 2Limbus × Capito (n.gek.) | 4 | 83,59 | |
| Rang 14 | Pascal DemelRFV Sinsheim e.V. | Kensington TNCalvaro Z × Mr. Blue | 8 | 58,70 | |
| Rang 15 | Melissa SchwindRC Billigheim | Vol du PapillonKannan × Darco | 8 | 59,75 | |
| Rang 16 | Johanna KölzRA SV Leingarten e.V. | Prag 6Pessoa VDL × Barinello | 8 | 60,54 | |
| Rang 17 | Emma KolbRV Eppelheim | Diadora 23Diacontinus × Centesimo I | 8 | 62,05 | |
| Rang 18 | Sarah MaurerRV Osterburken | Kyra SuuriKaiserkult × Contendro I | 8 | 67,67 | |
| Rang 19 | Pascal HascheRC Billigheim | Papagena 86Prince van de Wolfsakker × Sheyenne de Baugy | 8 | 68,58 | |
| Rang 20 | Maya SchenkPSG Ketsch | Carina 571Coupe de Coeur × Quintender | 8 | 83,47 | |
| Rang 21 | Elena Rempp GarciaPSG Ketsch | Larimo 4Larimar × Ladinos | 12 | 54,06 | |
| Rang 22 | Nadja PlavcicRC Billigheim | Quax QuirinCassun van de Mispelaere × Wandor van de Mispelaere D'10 | 8 | 90,09 | |
| Rang 23 | Vanessa StarkRFV Heidelberg-Wieblingen | Chef 21Cristo × Lascadell | 16 | 82,33 | |
| Rang 24 | Nadja PlavcicRC Billigheim | Vin CentoVucello × Chivas | 20 | 64,24 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.