19Turniere
40Starts
2Siege
16Platzierungen
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 06.09.2020 | Springprüfung Kl.LPLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Vincent Gessner | 6 |
| 06.09.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Vincent Gessner | Rang 30 |
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Vincent Gessner | 10 |
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.M**PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Vincent Gessner | – |
| 28.06.2020 | Springprüfung Kl.LPLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry Amateure-, Riedstadt-Wolfskehlen | Vincent Gessner | 6 |
| 28.06.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry Amateure-, Riedstadt-Wolfskehlen | Vincent Gessner | Rang 31 |
| 27.06.2020 | Springprüfung Kl.LPLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry-, Riedstadt-Wolfskehlen | Vincent Gessner | – |
| 27.06.2020 | Springprüfung Kl. A**PLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry-, Riedstadt-Wolfskehlen | Vincent Gessner | 9 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 08.09.2019 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Vincent Gessner | 3 |
| 08.09.2019 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Vincent Gessner | 1 |
| 07.09.2019 | Springprüfung Kl.LPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Vincent Gessner | 2 |
| 01.09.2019 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Thomas Julich | 5 |
| 01.09.2019 | Springprüfung Kl.LPLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Vincent Gessner | Rang 9 |
| 30.06.2019 | Punktespringprüfung Kl.M* mit JokerNat. Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2019, Qualifikation zum Sparkassen-Stiftung-Jugend-Cup und Wertung zum FLORIG-Cup, Riedstadt-Wolfskehlen | Vincent Gessner | – |
| 30.06.2019 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LNat. Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2019, Qualifikation zum Sparkassen-Stiftung-Jugend-Cup und Wertung zum FLORIG-Cup, Riedstadt-Wolfskehlen | Vincent Gessner | Rang 11 |
| 28.04.2019 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Vincent Gessner | Rang 12 |
| 27.04.2019 | Stilspringprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Vincent Gessner | Rang 22 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.09.2018 | Springprüfung Kl.LPLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Vincent Gessner | Rang 15 |
| 01.09.2018 | Stilspringprüfung Kl.LPLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Vincent Gessner | Rang 19 |
| 25.08.2018 | Springprüfung Kl.LPferdeleistungsschau des Reiterteam Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2018, Riedstadt-Leeheim | Vincent Gessner | Rang 13 |
| 25.08.2018 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**Pferdeleistungsschau des Reiterteam Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2018, Riedstadt-Leeheim | Vincent Gessner | 5 |
| 24.06.2018 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Vincent Gessner | 3 |
| 23.06.2018 | Springprüfung Kl.LWolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Vincent Gessner | Rang 9 |
| 23.06.2018 | Springprüfung Kl. A**Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Vincent Gessner | – |
| 21.04.2018 | Springprüfung Kl. A**PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Vincent Gessner | 2 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.09.2017 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - 2. Wertung KM LK 1,2Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Thomas Julich | – |
| 02.09.2017 | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Thomas Julich | – |
| 01.09.2017 | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Thomas Julich | 15 |
| 30.04.2017 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Thomas Julich | Rang 42 |
| 29.04.2017 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Thomas Julich | Rang 48 |
| 23.04.2017 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Thomas Julich | Rang 13 |
| 22.04.2017 | Springprüfung Kl.M**PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Thomas Julich | Rang 16 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.09.2016 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - KM LK 1,2Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Thomas Julich | 1 |
| 03.09.2016 | Springprüfung Kl.M** - KM LK 1,2Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Thomas Julich | 21 |
| 26.06.2016 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeCSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Thomas Julich | – |
| 25.06.2016 | Springprüfung Kl.S*CSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Thomas Julich | 2 |
| 24.04.2016 | Springprfg.Kl.S m.St.*Pferdeleistungsschau, Hofheim | Thomas Julich | Rang 10 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 05.09.2015 | Springprüfung Kl.S*Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Thomas Julich | Rang 18 |
| 04.09.2015 | Springprüfung Kl.M**Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Thomas Julich | Rang 17 |
| 21.08.2015 | Springprüfung Kl.M*PLS Dressur- und Springturnier in Trebur mit KM des KRB Groß-Gerau, Trebur | Thomas Julich | 12 |