28Turniere
67Starts
1Siege
21Platzierungen
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.09.2023 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur, Trebur | Chapman 63 | Rang 26 |
2022
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.09.2022 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeCSN* Trebur - Springen -, Trebur | Chapman 63 | Rang 11 |
| 25.06.2022 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeSpringturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2022 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Chapman 63 | 7 |
| 30.04.2022 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | Chapman 63 | – |
2021
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 05.09.2021 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur - Springen -, Trebur | Chapman 63 | Rang 14 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.10.2020 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde (2.Wertung LK 1+2)Erbenheimer Reitfestival mit Kreismeisterschaften Springen und der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Chapman 63 | – |
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.M**PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Chapman 63 | 6 |
| 27.06.2020 | Springprüfung Kl.M* -Youngster-PLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry-, Riedstadt-Wolfskehlen | Zara Blue | Rang 17 |
| 26.06.2020 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry-, Riedstadt-Wolfskehlen | Cavaluna 9 | Rang 47 |
| 26.06.2020 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry-, Riedstadt-Wolfskehlen | Zara Blue | 9 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 08.09.2019 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Chapman 63 | 2 |
| 01.09.2019 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Chapman 63 | Rang 25 |
| 01.09.2019 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Baily 36 | 5 |
| 01.09.2019 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Kashmira 3 | 6 |
| 30.06.2019 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeNat. Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2019, Qualifikation zum Sparkassen-Stiftung-Jugend-Cup und Wertung zum FLORIG-Cup, Riedstadt-Wolfskehlen | Chapman 63 | Rang 11 |
| 30.06.2019 | Punktespringprüfung Kl.M* mit JokerNat. Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2019, Qualifikation zum Sparkassen-Stiftung-Jugend-Cup und Wertung zum FLORIG-Cup, Riedstadt-Wolfskehlen | Kashmira 3 | Rang 18 |
| 17.05.2019 | Springprüfung Kl.S**PLS Ladenburg, 1. Qual.zum BW-Bank-Hallenchampionat 2019, Ladenburg | Chapman 63 | – |
| 16.05.2019 | Springprüfung Kl.S*PLS Ladenburg, 1. Qual.zum BW-Bank-Hallenchampionat 2019, Ladenburg | Chapman 63 | Rang 53 |
| 28.04.2019 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Chapman 63 | Rang 19 |
| 27.04.2019 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Chapman 63 | Rang 22 |
| 27.04.2019 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Kashmira 3 | 7 |
| 26.04.2019 | Springpferdeprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Cavaluna 9 | Rang 45 |
| 26.04.2019 | Springpferdeprüfung Kl.A**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Cavaluna 9 | Rang 37 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.09.2018 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Chapman 63 | – |
| 24.06.2018 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeWolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Chapman 63 | Rang 23 |
| 23.06.2018 | Springprüfung Kl.M**Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Chapman 63 | Rang 29 |
| 21.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl.A*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Da Vinci v.D. | Rang 19 |
| 21.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl.A**Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Da Vinci v.D. | 10 |
| 21.04.2018 | Springprüfung Kl.M**PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Chapman 63 | Rang 17 |
| 21.04.2018 | Springprüfung Kl.LPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Petite Fleur 165 | – |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.09.2017 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - 2. Wertung KM LK 1,2Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Baily 36 | – |
| 02.09.2017 | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Baily 36 | – |
| 02.09.2017 | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Chapman 63 | – |
| 01.09.2017 | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Baily 36 | 15 |
| 01.09.2017 | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Chapman 63 | Rang 35 |
| 24.06.2017 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) Springturnier mit Qualifikation zum DKB - Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes und - ponys 2017, Qualifikation zum Sparkassen - Stiftung - Jugend - Cup, Wertung, Riedstadt-Wolfskehlen | Chapman 63 | 10 |
| 30.04.2017 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Baily 36 | Rang 42 |
| 29.04.2017 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Baily 36 | Rang 48 |
| 29.04.2017 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Chapman 63 | Rang 30 |
| 23.04.2017 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Baily 36 | Rang 13 |
| 23.04.2017 | Springprüfung Kl.M*PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Chapman 63 | 7 |
| 22.04.2017 | Springprüfung Kl.M**PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Baily 36 | Rang 16 |
| 22.04.2017 | Springprüfung Kl.LPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Chapman 63 | Rang 19 |
| 21.04.2017 | Punktespringprüfung Kl.LPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Chapman 63 | 18 |
| 21.04.2017 | Punktespringprüfung Kl.LPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Kashmira 3 | Rang 25 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.09.2016 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - KM LK 1,2Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Baily 36 | 1 |
| 03.09.2016 | Springprüfung Kl.M** - KM LK 1,2Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Baily 36 | 21 |
| 02.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LDressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Campari white passion | Rang 43 |
| 02.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A**Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Kashmira 3 | Rang 16 |
| 26.06.2016 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeCSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Baily 36 | – |
| 25.06.2016 | Springprüfung Kl.S*CSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Baily 36 | 2 |
| 23.06.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A**CSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Kashmira 3 | Rang 19 |
| 23.06.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LCSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Question de Coeur | 18 |
| 24.04.2016 | Springprfg.Kl.S m.St.*Pferdeleistungsschau, Hofheim | Baily 36 | Rang 10 |
| 24.04.2016 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Pferdeleistungsschau, Hofheim | Chapman 63 | 3 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 05.09.2015 | Springprüfung Kl.S*Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Baily 36 | Rang 18 |
| 05.09.2015 | Springprüfung Kl.S*Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | El Bano 2 | Rang 27 |
| 04.09.2015 | Springprüfung Kl.M**Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Baily 36 | Rang 17 |
| 04.09.2015 | Springprüfung Kl.M**Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | El Bano 2 | Rang 18 |
| 22.08.2015 | Springprüfung Kl.M**PLS Dressur- und Springturnier in Trebur mit KM des KRB Groß-Gerau, Trebur | El Bano 2 | Rang 29 |
| 21.08.2015 | Springprüfung Kl.M*PLS Dressur- und Springturnier in Trebur mit KM des KRB Groß-Gerau, Trebur | Baily 36 | 12 |
| 21.08.2015 | Springprüfung Kl.M*PLS Dressur- und Springturnier in Trebur mit KM des KRB Groß-Gerau, Trebur | El Bano 2 | Rang 46 |
2014
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 17.08.2014 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur mit Kreismeisterschaften KRB Groß-Gerau, Trebur | Conner 38 | Rang 14 |
| 29.06.2014 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeCSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Grace 297 | 8 |
| 28.06.2014 | Springprüfung Kl.S*CSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Grace 297 | 4 |
2013
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 27.07.2013 | Punktespringprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen, Schwetzingen | Grace 297 | Rang 21 |
| 27.07.2013 | Punktespringprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen, Schwetzingen | Conner 38 | 10 |