33Turniere
88Starts
28Siege
75Platzierungen
2024
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.03.2024 | Mannschafts-Dressurprüfung Kl.A*37. Kombinierter Mannschaftswettkampf Hessen-Nassau, Oberursel-Bommersheim | Julia Goßmann | Rang 8 |
| 03.03.2024 | Mannschafts-Springprfg.Kl.A* 95cm37. Kombinierter Mannschaftswettkampf Hessen-Nassau, Oberursel-Bommersheim | Julia Goßmann | Rang 10 |
| 02.03.2024 | Springprüfung Kl.A* 90cm37. Kombinierter Mannschaftswettkampf Hessen-Nassau, Oberursel-Bommersheim | Julia Goßmann | 1 |
| 02.03.2024 | Springprüfung Kl.L 110cm37. Kombinierter Mannschaftswettkampf Hessen-Nassau, Oberursel-Bommersheim | Julia Goßmann | 2 |
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 10.09.2023 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Julia Goßmann | 1 |
| 10.09.2023 | Springprüfung Kl.A*PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Julia Goßmann | 1 |
| 09.09.2023 | Springprüfung Kl. A**PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Julia Goßmann | 1 |
| 02.09.2023 | Stilspringprüfung Kl.A* - 1. Wertung LK 5 + 2. Wertung LK 6PLS Trebur, Trebur | Julia Goßmann | 4 |
| 02.09.2023 | Stilspringprfg.Kl.L m.St.PLS Trebur, Trebur | Julia Goßmann | 4 |
| 16.07.2023 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**PLS Laufenselden mit Qualifikationen zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und der KRB Jugendförderung Springen, Heidenrod-Laufenselden | Julia Goßmann | Rang 7 |
| 16.07.2023 | Springprüfung Kl. A**PLS Laufenselden mit Qualifikationen zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und der KRB Jugendförderung Springen, Heidenrod-Laufenselden | Julia Goßmann | Rang 8 |
| 25.06.2023 | Springprüfung Kl.LPLS Wiesbaden-Bierstadt mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup und PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2023, Wiesbaden | Julia Goßmann | Rang 6 |
| 25.06.2023 | Stilspringprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**PLS Wiesbaden-Bierstadt mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup und PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2023, Wiesbaden | Julia Goßmann | 2 |
| 25.06.2023 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**PLS Wiesbaden-Bierstadt mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup und PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2023, Wiesbaden | Julia Goßmann | 1 |
| 21.05.2023 | Stilspringprüfung Kl.L Weg u.Zeit - Qualifikation zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023, Metallbau-Dasbach-Trophy 2023 und KRB Jugendförderung Springen 2023, Wiesbaden | Julia Goßmann | 6 |
| 21.05.2023 | Springprüfung Kl. A**PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023, Metallbau-Dasbach-Trophy 2023 und KRB Jugendförderung Springen 2023, Wiesbaden | Julia Goßmann | 1 |
| 20.05.2023 | Springprüfung m.steigenden Anforderungen Kl.A**PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023, Metallbau-Dasbach-Trophy 2023 und KRB Jugendförderung Springen 2023, Wiesbaden | Julia Goßmann | 1 |
| 19.05.2023 | Stilspringprüfung Kl.A**PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023, Metallbau-Dasbach-Trophy 2023 und KRB Jugendförderung Springen 2023, Wiesbaden | Julia Goßmann | 2 |
| 18.05.2023 | Springprüfung Kl.LPLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023, Metallbau-Dasbach-Trophy 2023 und KRB Jugendförderung Springen 2023, Wiesbaden | Julia Goßmann | 1 |
| 18.05.2023 | Springprüfung Kl. A**PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023, Metallbau-Dasbach-Trophy 2023 und KRB Jugendförderung Springen 2023, Wiesbaden | Julia Goßmann | 1 |
| 30.04.2023 | Springprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | 3 |
| 30.04.2023 | Springprüfung Kl. A**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | 1 |
| 29.04.2023 | Stilspringprüfung Kl.L Weg u.ZeitErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | Rang 15 |
| 29.04.2023 | Stilspringprüfung Kl.A*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | 3 |
2022
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.10.2022 | Stilspringprfg.Kl.L m.St.Oktoberturnier Wiesbaden-Erbenheim, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | 1 |
| 01.10.2022 | Springprüfung Kl. A**Oktoberturnier Wiesbaden-Erbenheim, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | 1 |
| 01.10.2022 | Stilspringprüfung Kl.A*Oktoberturnier Wiesbaden-Erbenheim, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | 1 |
| 01.10.2022 | Komb.Prüfung Kl.E/A*Oktoberturnier Wiesbaden-Erbenheim, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | 1 |
| 18.09.2022 | Springprfg.Kl.A** m.St.PLS Kriftel, Kriftel | Julia Goßmann | – |
| 18.09.2022 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Kriftel, Kriftel | Julia Goßmann | – |
| 17.07.2022 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**PLS Laufenselden mit Qualifikationen zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022 und der KRB Jugendförderung Springen, Heidenrod-Laufenselden | Julia Goßmann | 2 |
| 17.07.2022 | Springprüfung Kl. A**PLS Laufenselden mit Qualifikationen zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022 und der KRB Jugendförderung Springen, Heidenrod-Laufenselden | Julia Goßmann | 4 |
| 16.07.2022 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Laufenselden mit Qualifikationen zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022 und der KRB Jugendförderung Springen, Heidenrod-Laufenselden | Julia Goßmann | 1 |
| 16.07.2022 | Springprüfung Kl.A*PLS Laufenselden mit Qualifikationen zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022 und der KRB Jugendförderung Springen, Heidenrod-Laufenselden | Julia Goßmann | 1 |
| 16.07.2022 | Teamspringen Kl. E/A*PLS Laufenselden mit Qualifikationen zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022 und der KRB Jugendförderung Springen, Heidenrod-Laufenselden | Julia Goßmann | 2 |
| 02.07.2022 | Springprüfung Kl. A**PLS Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Julia Goßmann | 1 |
| 02.07.2022 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Julia Goßmann | 1 |
| 16.06.2022 | Stilspringprüfung Kl.A*Wiesbaden-Bierstadt mit KM LK 6, Qualifikation zum Wiesbadener Volksbank Jugend-Cup 2022 und KRB Jugendförderung Springen 2022, Wiesbaden | Julia Goßmann | 3 |
| 28.05.2022 | Stilspringprüfung Kl.L Weg u.ZeitPLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022, Metallbau-Dasbach-Trophy 2022, PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2022 und KRB Jugendförderung Springen, Wiesbaden | Julia Goßmann | 2 |
| 28.05.2022 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022, Metallbau-Dasbach-Trophy 2022, PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2022 und KRB Jugendförderung Springen, Wiesbaden | Julia Goßmann | 2 |
| 27.05.2022 | Stilspringprüfung Kl.A**PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022, Metallbau-Dasbach-Trophy 2022, PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2022 und KRB Jugendförderung Springen, Wiesbaden | Julia Goßmann | 3 |
| 26.05.2022 | Springprüfung Kl. A**PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022, Metallbau-Dasbach-Trophy 2022, PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2022 und KRB Jugendförderung Springen, Wiesbaden | Julia Goßmann | 5 |
| 26.05.2022 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022, Metallbau-Dasbach-Trophy 2022, PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2022 und KRB Jugendförderung Springen, Wiesbaden | Julia Goßmann | 1 |
2021
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.10.2021 | Springprüfung Kl. A**Erbenheimer Reitfestival mit mit Kreismeisterschaften Springen, dem Finale der Metallbau-Dasbach-Trophy, sowie der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | 1 |
| 01.10.2021 | Stilspringprüfung Kl.A*Erbenheimer Reitfestival mit mit Kreismeisterschaften Springen, dem Finale der Metallbau-Dasbach-Trophy, sowie der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | 2 |
| 12.09.2021 | Springprüfung Kl.A** m.SiegerrundePLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Julia Goßmann | 2 |
| 11.09.2021 | Stilspringprüfung Kl.A* Weg u.ZeitPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Julia Goßmann | 1 |
| 25.06.2021 | Springprüfung Kl. A**Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Julia Goßmann | 1 |
| 24.06.2021 | Springprüfung Kl. A**Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Julia Goßmann | 2 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 22.09.2019 | Springprüfung Kl.A** m.SiegerrundeHerbstmeeting Kriftel 2019, Kriftel | Julia Goßmann | 3 |
| 22.09.2019 | Stilspringprüfung Kl.A*Herbstmeeting Kriftel 2019, Kriftel | Julia Goßmann | 3 |
| 07.09.2019 | Stilspringprüfung Kl.A* mit ZeitpunktenPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Julia Goßmann | 1 |
| 25.08.2019 | Springprüfung Kl. A**Pferdeleistungsschau RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2019 und Qualifikation SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Riedstadt-Leeheim | Julia Goßmann | Rang 8 |
| 25.08.2019 | Springprfg.m.Mindeststilnote Kl.A*Pferdeleistungsschau RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2019 und Qualifikation SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Riedstadt-Leeheim | Julia Goßmann | 1 |
| 24.08.2019 | Stilspringprüfung Kl.A*Pferdeleistungsschau RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2019 und Qualifikation SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Riedstadt-Leeheim | Julia Goßmann | 4 |
| 18.08.2019 | Springprüfung Kl. A**PLS Bodenheim mit Qualifikation zum PSJ-Dressurcup - Pony Tour 2019 und Qualifikation zum Fördercup des Pony-Gestüt Dillenberger 2019, Bodenheim | Julia Goßmann | 2 |
| 17.08.2019 | Hunterklasse - 85erPLS Bodenheim mit Qualifikation zum PSJ-Dressurcup - Pony Tour 2019 und Qualifikation zum Fördercup des Pony-Gestüt Dillenberger 2019, Bodenheim | Julia Goßmann | 2 |
| 17.08.2019 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Bodenheim mit Qualifikation zum PSJ-Dressurcup - Pony Tour 2019 und Qualifikation zum Fördercup des Pony-Gestüt Dillenberger 2019, Bodenheim | Julia Goßmann | 6 |
| 06.07.2019 | Springprüfung Kl.A** m.Siegerrunde / 2. Wertung KM LK 5 und Wertung HSSCKreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Julia Goßmann | 2 |
| 05.07.2019 | Stilspringprüfung Kl.A* / 1.Wertung KM LK 5Kreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Julia Goßmann | 3 |
| 01.06.2019 | Stilspringprüfung Kl.L Weg u.ZeitPLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden | Julia Goßmann | – |
| 01.06.2019 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**PLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden | Julia Goßmann | 6 |
| 31.05.2019 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden | Julia Goßmann | 2 |
| 30.05.2019 | Springprüfung Kl. A**PLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden | Julia Goßmann | Rang 23 |
| 01.05.2019 | Springprüfung Kl. A**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | 2 |
| 01.05.2019 | Stilspringprüfung Kl.A*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | 1 |
| 28.04.2019 | Springprüfung Kl. A**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | 2 |
| 28.04.2019 | Hunterklasse - 85erErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | 1 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 09.09.2018 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A*Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Julia Goßmann | 5 |
| 08.09.2018 | Springprüfung Kl.A** m.SiegerrundeFlörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Julia Goßmann | 6 |
| 07.09.2018 | Stilspringprüfung Kl.A*Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Julia Goßmann | 2 |
| 18.08.2018 | Hunterklasse - 85erPLS Bodenheim mit Qualifikation zum PSJ-CUP 2018 Springen Region Rheinland-Pfalz/Saar und zum PSJ-Dressurcup 2018 - Pony-Tour, Bodenheim | Julia Goßmann | 5 |
| 18.08.2018 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Bodenheim mit Qualifikation zum PSJ-CUP 2018 Springen Region Rheinland-Pfalz/Saar und zum PSJ-Dressurcup 2018 - Pony-Tour, Bodenheim | Julia Goßmann | 3 |
| 17.08.2018 | Eignungsprüfung Kl.A fürPLS Bodenheim mit Qualifikation zum PSJ-CUP 2018 Springen Region Rheinland-Pfalz/Saar und zum PSJ-Dressurcup 2018 - Pony-Tour, Bodenheim | Julia Goßmann | 8 |
| 12.05.2018 | Mannschafts-Springprüfung Kl. A* m. 1 UmlaufPLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2018, Wiesbaden | Julia Goßmann | 4 |
| 11.05.2018 | Stilspringprüfung Kl. A* - geschlossenPLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2018, Wiesbaden | Julia Goßmann | 2 |
| 22.04.2018 | Hunterklasse - 95erPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Julia Goßmann | 1 |
| 21.04.2018 | Stilspringprüfung Kl.A* mit ZeitpunktenPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Julia Goßmann | 7 |
| 21.04.2018 | Hunterklasse - 85erPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Julia Goßmann | 1 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 20.08.2017 | Stafetten-Spring-WB Kl. E/ASommerturnier Bodenheim, Bodenheim | Julia Goßmann | 5 |
| 19.08.2017 | Eignungsprüfung Kl.A für ReitpferdeSommerturnier Bodenheim, Bodenheim | Julia Goßmann | 3 |
| 19.08.2017 | Springprüfung m.Idealzeit Kl.A*Sommerturnier Bodenheim, Bodenheim | Julia Goßmann | Rang 15 |
| 28.05.2017 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A*PLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2017, Wiesbaden | Julia Goßmann | 3 |
| 26.05.2017 | Stilspringprüfung Kl.A* - Wertung f. die Kreismeisterschaft VielseitigkeitPLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2017, Wiesbaden | Julia Goßmann | 3 |
| 06.05.2017 | Eignungsprüfung Kl.A fürErbenheimer Dressurfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Julia Goßmann | 4 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.10.2016 | Stilspringprüfung Kl.A* Pilotprüfung mit MindeststilnoteFinale Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup und KM Dressur 2016, Wiesbaden-Bierstadt | Julia Goßmann | 8 |
| 20.08.2016 | Eignungsprüfung Kl.A für ReitpferdePLS Dressur- und Springturnier, Bodenheim | Julia Goßmann | 2 |
| 24.06.2016 | ReitpferdeprüfungCDN* mit KM des KRB Wiesbaden-Main-Taunus in der Dressur, Wiesbaden | Andrea Hanne | Rang 13 |