Springen · Prüfung 10
Stilspringprüfung Kl.A*
Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolin CaspariRFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | Daria IDiacontinus × Sion | 8,1 | 33 € |
| 2 | Joana RaschRFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | Chaplins Wonderpie SChamberland × Pessoa VDL | 8,0 | 27 € |
| 3 | Emily HartmannRFV Kirberg e.V. | Caruso 518Conteur × Angard | 7,8 | 21 € |
| 3 | Lilli OrioIntern.Equestrian Center Frankfurt | CnoppersCassini II × Carpaccio | 7,8 | 21 € |
| 3 | Carl VoigtRFV Usingen e.V. | Goldfinger 42Goldwing × San Juan | 7,8 | 21 € |
| 6 | Isabell MuskopfRFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | DacordiaDamarco × Cordial S | 7,6 | 15 € |
| 6 | Alina WeisskeRFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | Buenavista 2Joliot × Logan | 7,6 | 15 € |
| 8 | Emma KottwitzRFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | Ba Lou 2Bonaventura × Satisfaction I | 7,5 |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| – | Frieda GarbeRFV Wintermühle e.V. | Sterling 32Stockholm × General Assembly xx | ausgeschieden | |
| – | Felicie von Trebra-LindenauAkadem. RC Frankfurt a. Main e.V. | Carpe diem 83Corin × Cheenook | ausgeschieden | |
| – | Luisa SchmidtRFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | Lovely Lady LouLahnstein × Landzauber | ausgeschieden | |
| – | Marlene WolfRFV Usingen e.V. | Lucas 204Linos × Cor de la Bryere | ausgeschieden | |
| – | Katharina HillenbrandRFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | Nelson 250Numero Due D × Quick Star | ausgeschieden | |
| – | Lia Sophie GlotzbachBad Homburger RFV | Nobody is perfect 11Grange Bouncer × Jackson's Drift xx | ausgeschieden | |
| – | Marlene MatzRFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | O'SarahOlli T. × Ussuri xx | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.