7Turniere
17Starts
3Siege
9Platzierungen
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 10.09.2023 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234PLS Tarmstedt mit Finalprüfung für den VGH Dressur Cup - Reines Nennung Online Turnier -, Tarmstedt | Connor-Helmut Sieg | 4 |
| 09.09.2023 | Dressurreiter-WB (RE 4)PLS Tarmstedt mit Finalprüfung für den VGH Dressur Cup - Reines Nennung Online Turnier -, Tarmstedt | Connor-Helmut Sieg | 5 |
| 09.09.2023 | Springreiter-WB / WBO WB 261PLS Tarmstedt mit Finalprüfung für den VGH Dressur Cup - Reines Nennung Online Turnier -, Tarmstedt | Connor-Helmut Sieg | 1 |
| 09.09.2023 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) / WBO WB 265PLS Tarmstedt mit Finalprüfung für den VGH Dressur Cup - Reines Nennung Online Turnier -, Tarmstedt | Connor-Helmut Sieg | 1 |
| 11.06.2023 | Standard-Spring-WBPLS Sottrum mit Hannoveraner Sporttest, Sottrum | Connor-Helmut Sieg | 1 |
| 11.06.2023 | Stilspringprüfung Kl.EPLS Sottrum mit Hannoveraner Sporttest, Sottrum | Connor-Helmut Sieg | – |
| 04.06.2023 | Springreiter-WBPLS Visselhövede, Visselhövede | Connor-Helmut Sieg | Rang 9 |
| 04.06.2023 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ)PLS Visselhövede, Visselhövede | Connor-Helmut Sieg | 6 |
| 04.06.2023 | Standard-Spring-WBPLS Visselhövede, Visselhövede | Connor-Helmut Sieg | 3 |
| 15.04.2023 | Ponystilspringprüfung Kl.EPLS Groß Mackenstedt 3. Mackenstedter Ponymeeting, Groß Mackenstedt | Connor-Helmut Sieg | Rang 13 |
| 15.04.2023 | Springreiter-WBPLS Groß Mackenstedt 3. Mackenstedter Ponymeeting, Groß Mackenstedt | Connor-Helmut Sieg | Rang 6 |
2022
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 11.09.2022 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 Jahrg 2012-2014PLS Tarmstedt - Reines Nennung Online Turnier - mit Qualifikationsprüfung für den VGH Cup, Tarmstedt | Connor-Helmut Sieg | 2 |
| 10.09.2022 | Dressurreiter-WB (RE 4)PLS Tarmstedt - Reines Nennung Online Turnier - mit Qualifikationsprüfung für den VGH Cup, Tarmstedt | Connor-Helmut Sieg | Rang 11 |
| 10.07.2022 | Reiter-WB Schritt - Trab - GaloppPferdeleistungsschau (Late Entry) - Dressur und Springen unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Rüspel | Lisa-Marie Pahl | 3 |
| 10.07.2022 | Dressurreiter-WB (RE 4)Pferdeleistungsschau (Late Entry) - Dressur und Springen unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Rüspel | Lisa-Marie Pahl | Rang 8 |
| 10.07.2022 | Dressurprüfung Kl.EPferdeleistungsschau (Late Entry) - Dressur und Springen unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Rüspel | Lisa-Marie Pahl | Rang 10 |
| 11.06.2022 | Dressurprüfung Kl.EPLS Sottrum, Sottrum | Lisa-Marie Pahl | Rang 18 |