| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meliha LübckeRC Bremen-Hanse e.V. | Brummerhoeves Pilgrim H | 0 | 43,10 |
| 2 | Alicia de BoerRCL Rotenburg | Aller Best 2Abke × Calido I | 0 | 56,17 |
| 3 | Connor-Helmut SiegRCL Rotenburg | Golden C BelugaDycott The Boss × Synod Grouse | 2 | 73,45 |
| 4 | Yeliz AydinRFV Visselhövede u.U. e.V. | Saliah 7Self made × Don Frederico | 4 | 54,13 |
| Rang 5 | Malin WeberRV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | Evita | 4 | 54,42 |
| Rang 6 | Marie NeubacherRV Kirchwalsede u.U. e.V. | Baba 32 | 4 | 60,08 |
| Rang 7 | Anna JaguttisRFV Isernhagen | Lorano 17Loran × Corofino I | 10 | 89,90 |
| – | Connor-Helmut SiegRCL Rotenburg | Honey Bee's Jorben | ausgeschieden | |
| – | Ayleen SeidelRV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | Didi - DakotaDiacontinus × Gibraltar | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.