44Turniere
203Starts
5Siege
68Platzierungen
2025
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Amateur-Punktespringprüfung Kl.L 110cmJubiläumsturnier zum 100-jährigen Bestehen des Vereins mit Wertungsprüfungen Ringmeisterschaft Badische Pfalz, Jugendförderpreis Nordbaden und Qualifikationsprüfungen Landesjugendcup, Reilingen | Dakota 553 | Rang 12 |
| 03.08.2025 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde 130cmPLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | I am special Lady | 1 |
| 03.08.2025 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde 130cmPLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | Imperial 88 | Rang 16 |
| 03.08.2025 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker 110cmPLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | Dakota 553 | Rang 13 |
| 01.08.2025 | Springprüfung Kl.M* 120cmPLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | I am special Lady | – |
| 01.08.2025 | Springprüfung Kl.M* 120cmPLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | Imperial 88 | Rang 23 |
| 01.08.2025 | Springprüfung Kl.L 110cmPLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | Dakota 553 | Rang 18 |
| 01.08.2025 | Springprüfung Kl.L 110cmPLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | I am special Lady | 6 |
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Trebur, Trebur | Bounty 326 | 7 |
| 01.09.2023 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Trebur, Trebur | Imperial 88 | Rang 15 |
| 28.04.2023 | Springpferdeprüfung Kl.A**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Imperial 88 | Rang 22 |
| 28.04.2023 | Springpferdeprüfung Kl.A*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Imperial 88 | 3 |
2022
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.07.2022 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Delano 94 | 8 |
| 03.07.2022 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Handsome 13 | Rang 12 |
| 03.07.2022 | Springprüfung Kl.M*PLS Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Just Kidding 4 | – |
| 03.07.2022 | Springprüfung Kl.M*PLS Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Rio 283 | Rang 9 |
| 01.07.2022 | Springprüfung Kl.M**PLS Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Delano 94 | 7 |
| 01.07.2022 | Springprüfung Kl.M**PLS Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Handsome 13 | Rang 10 |
| 01.07.2022 | Springpferdeprüfung Kl.M*PLS Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Rio 283 | Rang 14 |
2021
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.10.2021 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival mit mit Kreismeisterschaften Springen, dem Finale der Metallbau-Dasbach-Trophy, sowie der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Just Kidding 4 | 5 |
| 02.10.2021 | Springprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival mit mit Kreismeisterschaften Springen, dem Finale der Metallbau-Dasbach-Trophy, sowie der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Delano 94 | Rang 24 |
| 02.10.2021 | Springprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival mit mit Kreismeisterschaften Springen, dem Finale der Metallbau-Dasbach-Trophy, sowie der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Estella 95 | 3 |
| 01.10.2021 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Ladenburg mit Qualifikation zum NÜRNBERGER Burg-Pokal der Junioren, Ladenburg | Rio 283 | Rang 30 |
| 01.10.2021 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Ladenburg mit Qualifikation zum NÜRNBERGER Burg-Pokal der Junioren, Ladenburg | Kanesse | Rang 25 |
| 01.10.2021 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Ladenburg mit Qualifikation zum NÜRNBERGER Burg-Pokal der Junioren, Ladenburg | Rio 283 | Rang 13 |
| 01.10.2021 | Springpferdeprüfung Kl.M*PLS Ladenburg mit Qualifikation zum NÜRNBERGER Burg-Pokal der Junioren, Ladenburg | Kanesse | Rang 20 |
| 05.09.2021 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Trebur - Springen -, Trebur | Estella 95 | Rang 11 |
| 04.09.2021 | Springprüfung Kl.M**PLS Trebur - Springen -, Trebur | Delano 94 | Rang 32 |
| 04.09.2021 | Springprüfung Kl.M**PLS Trebur - Springen -, Trebur | Just Kidding 4 | Rang 28 |
| 03.09.2021 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur - Springen -, Trebur | Delano 94 | 12 |
| 03.09.2021 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur - Springen -, Trebur | Just Kidding 4 | Rang 13 |
| 03.09.2021 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur - Springen -, Trebur | Estella 95 | Rang 29 |
| 03.09.2021 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Trebur - Springen -, Trebur | Coco Khal Drogo | Rang 8 |
| 03.09.2021 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Trebur - Springen -, Trebur | Kanesse | 6 |
| 03.09.2021 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Trebur - Springen -, Trebur | Rio 283 | Rang 17 |
| 03.09.2021 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Trebur - Springen -, Trebur | Coco Khal Drogo | Rang 10 |
| 03.09.2021 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Trebur - Springen -, Trebur | Kanesse | Rang 20 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.10.2020 | Springprüfung Kl.S*PLS Ladenburg Qual. zum BW-Bank-Hallenchampionat 2020 und NÜRNBERGER Burg-Pokal der BadeWürttembergischen Junioren - Finalprüfung Baden-Württembergn-, Ladenburg | Surinam 2 | 10 |
| 03.10.2020 | Springprüfung Kl.M**PLS Ladenburg Qual. zum BW-Bank-Hallenchampionat 2020 und NÜRNBERGER Burg-Pokal der BadeWürttembergischen Junioren - Finalprüfung Baden-Württembergn-, Ladenburg | Handsome 13 | Rang 24 |
| 02.10.2020 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Ladenburg Qual. zum BW-Bank-Hallenchampionat 2020 und NÜRNBERGER Burg-Pokal der BadeWürttembergischen Junioren - Finalprüfung Baden-Württembergn-, Ladenburg | Kanesse | Rang 21 |
| 02.10.2020 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Ladenburg Qual. zum BW-Bank-Hallenchampionat 2020 und NÜRNBERGER Burg-Pokal der BadeWürttembergischen Junioren - Finalprüfung Baden-Württembergn-, Ladenburg | Kanesse | Rang 28 |
| 27.06.2020 | Springprüfung Kl.M* -Youngster-PLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry-, Riedstadt-Wolfskehlen | Handsome 13 | Rang 20 |
| 26.06.2020 | Springpferdeprüfung Kl.A*PLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry-, Riedstadt-Wolfskehlen | Kanesse | Rang 32 |
| 26.06.2020 | Springpferdeprüfung Kl.A*PLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry-, Riedstadt-Wolfskehlen | Rio 283 | Rang 29 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.09.2019 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Surinam 2 | 4 |
| 01.09.2019 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Handsome 13 | Rang 10 |
| 30.08.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Handsome 13 | Rang 25 |
| 30.08.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Surinam 2 | Rang 10 |
| 24.07.2019 | Springpferdeprüfung Kl.M*PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Handsome 13 | – |
| 02.06.2019 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde ...PLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden | Surinam 2 | 3 |
| 02.06.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden | Handsome 13 | Rang 13 |
| 31.05.2019 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden | Handsome 13 | Rang 15 |
| 31.05.2019 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden | Sheldon 13 | Rang 22 |
| 19.05.2019 | Springprfg.Kl.S m.St.**PLS Ladenburg, 1. Qual.zum BW-Bank-Hallenchampionat 2019, Ladenburg | Surinam 2 | 6 |
| 18.05.2019 | Springprüfung Kl.S*PLS Ladenburg, 1. Qual.zum BW-Bank-Hallenchampionat 2019, Ladenburg | Surinam 2 | 14 |
| 17.05.2019 | Springprüfung Kl.M**PLS Ladenburg, 1. Qual.zum BW-Bank-Hallenchampionat 2019, Ladenburg | Handsome 13 | Rang 21 |
| 15.05.2019 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Ladenburg, 1. Qual.zum BW-Bank-Hallenchampionat 2019, Ladenburg | Sheldon 13 | Rang 35 |
| 15.05.2019 | Springpferdeprüfung Kl.M*PLS Ladenburg, 1. Qual.zum BW-Bank-Hallenchampionat 2019, Ladenburg | Handsome 13 | Rang 22 |
| 28.04.2019 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Surinam 2 | Rang 12 |
| 28.04.2019 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Handsome 13 | 4 |
| 26.04.2019 | Springpferdeprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Handsome 13 | Rang 27 |
| 26.04.2019 | Springpferdeprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Handsome 13 | Rang 19 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 09.09.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.*Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Surinam 2 | 6 |
| 07.09.2018 | Springprüfung Kl.M**Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Surinam 2 | 7 |
| 07.09.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LFlörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Sheldon 13 | Rang 22 |
| 07.09.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LFlörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Handsome 13 | Rang 20 |
| 31.08.2018 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Sheldon 13 | Rang 22 |
| 31.08.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Handsome 13 | Rang 32 |
| 27.07.2018 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Handsome 13 | 7 |
| 27.07.2018 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Sheldon 13 | Rang 15 |
| 22.07.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.**PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Surinam 2 | 11 |
| 22.07.2018 | Springprüfung Kl.S* letzte ChancePLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Cape Canaveral 8 | – |
| 21.07.2018 | Punktespringprüfung Kl.M** mit JokerPLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Cape Canaveral 8 | Rang 22 |
| 20.07.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Cape Canaveral 8 | Rang 17 |
| 20.07.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Surinam 2 | Rang 12 |
| 18.07.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Handsome 13 | Rang 21 |
| 30.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl. LPLS Heddesheim – Ringmeisterschaften, Championat U16, Vereinswertung Reiterring Badische Pfalz, Qualifikation zum Senioren-Cup-Pfalz-Rheinhessen-Saar, Heddesheim | Handsome 13 | – |
| 30.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl. A**PLS Heddesheim – Ringmeisterschaften, Championat U16, Vereinswertung Reiterring Badische Pfalz, Qualifikation zum Senioren-Cup-Pfalz-Rheinhessen-Saar, Heddesheim | Handsome 13 | 4 |
| 30.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl. A**PLS Heddesheim – Ringmeisterschaften, Championat U16, Vereinswertung Reiterring Badische Pfalz, Qualifikation zum Senioren-Cup-Pfalz-Rheinhessen-Saar, Heddesheim | Sheldon 13 | 6 |
| 28.06.2018 | Springprüfung Kl.M*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Cape Canaveral 8 | Rang 30 |
| 28.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LSommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Handsome 13 | Rang 13 |
| 28.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl.A**Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Sheldon 13 | Rang 38 |
| 28.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl.A**Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Handsome 13 | 14 |
| 27.05.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Ladenburg, Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier, Ladenburg | Surinam 2 | – |
| 25.05.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Ladenburg, Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier, Ladenburg | Cape Canaveral 8 | Rang 29 |
| 28.04.2018 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Surinam 2 | 5 |
| 28.04.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Caro 109 | Rang 36 |
| 28.04.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Cape Canaveral 8 | Rang 32 |
| 27.04.2018 | Zeitspringprfg. Kl.M**Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Surinam 2 | Rang 31 |
| 27.04.2018 | Springpferdeprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Heartbeat 11 | Rang 29 |
| 27.04.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Heartbeat 11 | Rang 17 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.09.2017 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Caro 109 | Rang 33 |
| 01.09.2017 | Springpferdeprüfung Kl.A**Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Heartbeat 11 | Rang 24 |
| 01.09.2017 | Springpferdeprüfung Kl.LTrebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Caro 109 | Rang 25 |
| 01.09.2017 | Springpferdeprüfung Kl.M*Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Caro 109 | Rang 17 |
| 02.07.2017 | Springprfg.Kl.S m.St.*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Surinam 2 | Rang 19 |
| 01.07.2017 | Springprüfung Kl.S*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Surinam 2 | 9 |
| 01.07.2017 | Springprüfung Kl.M*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Caro 109 | Rang 19 |
| 01.07.2017 | Springprüfung Kl.M*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Charlie 246 | Rang 23 |
| 30.06.2017 | Punktespringprüfung Kl.M* m. JokerPLS Heddesheim, Heddesheim | Charlie 246 | Rang 15 |
| 08.06.2017 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Ladenburg, Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier, Ladenburg | Caro 109 | Rang 24 |
| 08.06.2017 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Ladenburg, Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier, Ladenburg | Caro 109 | Rang 12 |
| 30.04.2017 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Surinam 2 | Rang 21 |
| 29.04.2017 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Surinam 2 | 10 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 11.09.2016 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Surinam 2 | 1 |
| 11.09.2016 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Lady Lacros 3 | – |
| 09.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Quabs 3 | 4 |
| 09.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Charlie 246 | Rang 14 |
| 09.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Quabs 3 | Rang 23 |
| 04.09.2016 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - KM LK 1,2Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Surinam 2 | 9 |
| 03.09.2016 | Springprüfung Kl.M** - KM LK 1,2Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Surinam 2 | 6 |
| 03.09.2016 | Springprüfung Kl.M** - KM LK 1,2Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Lady Lacros 3 | 18 |
| 02.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LDressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Quabs 3 | Rang 30 |
| 02.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LDressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Charlie 246 | Rang 25 |
| 02.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A**Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Quabs 3 | 10 |
| 29.07.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Quabs 3 | Rang 17 |
| 29.07.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Quabs 3 | Rang 15 |
| 24.07.2016 | Springprfg.Kl.S m.St.**PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Surinam 2 | Rang 17 |
| 24.07.2016 | Springprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Lady Lacros 3 | 3 |
| 23.07.2016 | Springprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Lady Lacros 3 | 3 |
| 22.07.2016 | Punktespringprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Lady Lacros 3 | – |
| 22.07.2016 | Springprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Surinam 2 | 7 |
| 20.07.2016 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Surinam 2 | 13 |
| 20.07.2016 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Anka 348 | Rang 36 |
| 20.07.2016 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Lady Lacros 3 | 10 |
| 02.07.2016 | Springprüfung Kl.S*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Lady Lacros 3 | Rang 25 |
| 02.07.2016 | Springprüfung Kl.S*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Surinam 2 | 12 |
| 11.06.2016 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M**PLS Ladenburg Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier mit FAB Cup, Ladenburg | Surinam 2 | 3 |
| 11.06.2016 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M**PLS Ladenburg Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier mit FAB Cup, Ladenburg | Charlet-Kalakaua | Rang 31 |
| 10.06.2016 | Zeitspringprüfung Kl.S*PLS Ladenburg Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier mit FAB Cup, Ladenburg | Lady Lacros 3 | – |
| 09.06.2016 | Springprüfung Kl.M*PLS Ladenburg Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier mit FAB Cup, Ladenburg | Charlet-Kalakaua | Rang 23 |
| 09.06.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Ladenburg Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier mit FAB Cup, Ladenburg | Quabs 3 | Rang 14 |
| 09.06.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Ladenburg Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier mit FAB Cup, Ladenburg | Quabs 3 | Rang 21 |
| 30.04.2016 | Stilspringprfg.Kl.M* m.St.Reitfestival Erbenheim CSN*, Wiesbaden-Erbenheim | Lady Lacros 3 | 3 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 05.09.2015 | Springprüfung Kl.S* -U25-Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Lady Lacros 3 | – |
| 05.09.2015 | Springprüfung Kl.S* -U25-Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Anka 348 | – |
| 05.09.2015 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Surinam 2 | 5 |
| 05.09.2015 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Le rouge celeste | Rang 39 |
| 03.09.2015 | Punktespringprüfung Kl.M*Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Surinam 2 | Rang 29 |
| 03.09.2015 | Punktespringprüfung Kl.M*Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Le rouge celeste | Rang 32 |
| 26.07.2015 | Springprf. Kl.S** m.SiegerrundePLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Surinam 2 | Rang 16 |
| 25.07.2015 | Springprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Lady Lacros 3 | 2 |
| 25.07.2015 | Springprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Anka 348 | 16 |
| 24.07.2015 | Springprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Surinam 2 | 16 |
| 24.07.2015 | Springprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Lady Lacros 3 | Rang 42 |
| 24.07.2015 | Springprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Anka 348 | Rang 33 |
| 23.07.2015 | Springprüfung Kl.M**PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Anka 348 | 14 |
| 23.07.2015 | Springprüfung Kl.M**PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Crista V | Rang 49 |
| 22.07.2015 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Lady Lacros 3 | Rang 28 |
| 22.07.2015 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Crista V | 13 |
| 03.05.2015 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden | Lady Lacros 3 | Rang 22 |
| 03.05.2015 | Stilspringprfg.Kl.M* m.St.Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden | Anka 348 | 7 |
| 03.05.2015 | Stilspringprfg.Kl.M* m.St.Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden | Crista V | Rang 17 |
| 02.05.2015 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden | Anka 348 | Rang 43 |
