Springpferdeprüfung · Prüfung 12
Springpferdeprüfung Kl.M*
Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Georg SchäferWiesbadener RFC e.V. | VajanaValeron × Cornet Obolensky (ex: Windows | 8,3 | 66 € |
| 2 | Thorsten KolthoffRV Montabaur-Horressen e.V. | Celebration 53Carrico × Raphael | 8,3 | 54 € |
| 3 | Karl-Georg SchäferWiesbadener RFC e.V. | El Zorro 9Edward × Wolkentanz I | 8,1 | 40 € |
| 3 | Tristan CaspariWetterauer RV Friedberg e.V. | Chicago 184Clinton I × Argentan I | 8,0 | 40 € |
| 3 | Franziska Baum-GundlachRV Wallau u.Um. e.V. | VulpianoVulkano × Acodetto I | 8,0 | 40 € |
| 6 | Anna DuffBad Homburger RFV | Diarado's DreamDiarado × Carthago | 8,2 | 30 € |
| 6 | Emely GrundRV Wallau u.Um. e.V. | PlietschPerigueux × Cornet Obolensky (ex: Windows | 7,9 | 30 € |
| 6 | Karl-Georg SchäferWiesbadener RFC e.V. | Special One 4 | 8,2 | 30 € |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| – | Fokko PfeifferRSG Wiesbaden e.V. | Dark EditionDe Niro × Lord Liberty | ausgeschieden | |
| – | Christiane HoffmannWiesbadener RFC e.V. | Chinon 3Calandro (ex Cebulon Blanc) × Limbus | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Jörg SchaffnerRG Büttelborn e.V. | Stakki's AdelStakkatol × Centadel | ausgeschieden | |
| – | Hannah SchleefRFV Jägerhof Biblis e.V | HafellayAfellay × Voltaire | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.