10Turniere
18Starts
0Siege
12Platzierungen
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 09.09.2023 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Jesteburg Springen, Jesteburg | Fara 70 | Rang 23 |
| 09.09.2023 | Stilspringprüfung Kl.A**PLS Jesteburg Springen, Jesteburg | Fara 70 | Rang 30 |
| 02.04.2023 | Dressurprüfung Kl.M*Dressurturnier bis Kl. M** Sichtung des Pferdesportverband Hannover für Fördermaßnahmen (Prfg. 11), Neuenkirchen | Raspel 3 | 9 |
| 19.02.2023 | Dressurreiterprüfung Kl.M*PLS Buchholz in der Nordheide -Late Entry- Dressurturnier, Buchholz | Raspel 3 | 3 |
| 19.02.2023 | Dressurprüfung Kl.M**PLS Buchholz in der Nordheide -Late Entry- Dressurturnier, Buchholz | Franklin 57 | 4 |
2021
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 16.05.2021 | Dressurprüfung Kl.A**PLS Visselhövede unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Visselhövede | Donna J | Rang 13 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.07.2020 | Stil-Geländeritt Kl.A** --- Beginn 8:30 Uhr ---PLS (Late Entry)- Geländeritte ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Rüspel | Salome 314 | – |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 30.08.2019 | Dressurprüfung Kl.A*PLS Dannenberg mit Alfred-Radschun-Gedächnispreis und mini, kleine, mittlere und große Tour, Dannenberg | Franklin 57 | 9 |
| 30.08.2019 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr.PLS Dannenberg mit Alfred-Radschun-Gedächnispreis und mini, kleine, mittlere und große Tour, Dannenberg | Donna J | 4 |
| 04.05.2019 | Dressurreiterprüfung Kl.APLS Jesteburg, Jesteburg | Donna J | 3 |
| 04.05.2019 | Stilspringprüfung Kl.A* --- Beginn 8:00 Uhr ---PLS Jesteburg, Jesteburg | Donna J | 2 |
| 03.05.2019 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Jesteburg, Jesteburg | Donna J | 6 |
| 03.05.2019 | Stilspringprüfung Kl.A*..PLS Jesteburg, Jesteburg | Donna J | 5 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 20.05.2017 | Dressurprüfung Kl.EPferdeleistungsschau Alvern, Munster | Idefix 248 | 9 |
| 20.05.2017 | Dressurprüfung Kl.A*Pferdeleistungsschau Alvern, Munster | Idefix 248 | Rang 17 |
| 06.05.2017 | Dressurreiterprüfung Kl.A einzeln geritten12. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Idefix 248 | Rang 5 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.05.2016 | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren11. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Idefix | 3 |
| 01.05.2016 | Dressur-WB (E 5/2)11. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Idefix | 5 |