Archiv › 2023 › Dressurturnier bis Kl. M** Sichtung des Pferdesportverband Hannover für Fördermaßnahmen (Prfg. 11) › Prüfung 9
Dressur · Prüfung 9
Dressurprüfung Kl.M*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Lynn ThomasRV Aller-Weser e.V. | Thomson BeyonceBenicio × Sir Donnerhall I | 233,0 | 242,5 | 231,0 | 706,5 | 71,364 | 72 € |
| 2 | Uwe StradtmannRFV Diek-Bassum e. V. | Fürst Frederic 5For Romance I × Donnerschwee | 235,5 | 224,5 | 225,0 | 685,0 | 69,192 | 60 € |
| 3 | Nina Josephine TwardowskyRV Schneverdingen | Pramwaldhof's Don BastiDon Frederic × Lauries Crusador xx | 219,5 | 217,5 | 226,5 | 663,5 | 67,020 | 51 € |
| 4 | Jessica Lynn ThomasRV Aller-Weser e.V. | Lodewijk 6Ferguson × Jazz | 229,5 | 215,0 | 217,0 | 661,5 | 66,818 | 45 € |
| 5 | Stella Charlott RothRFV Allertal e.V. | For Fashion 7For Romance I × Dauphin | 224,0 | 216,5 | 219,5 | 660,0 | 66,667 | 42 € |
| 6 | Uwe StradtmannRFV Diek-Bassum e. V. | Quintus SertoriusQuaterhall × Weltregent H | 220,5 | 216,5 | 219,5 | 656,5 | 66,313 | 30 € |
| 7 | Dominik BrueggemannRFV Soltau e.V. | Cipriano 2Carpaccio × Rossini | 219,0 | 224,5 | 212,5 | 656,0 | 66,263 | 30 € |
| 8 | Felicia LeifferRFV Westercelle/Altencelle | Domberg VTLDon Darius × Wendig | 218,0 | 217,5 | 220,0 | 655,5 | 66,212 | |
| 9 | Carolina Kim RabelerRFV Echem-Scharnebeck | Raspel 3Rousseau (ex Rambo) × Diamond Hit | 214,0 | 218,5 | 220,5 | 653,0 | 65,960 | |
| Rang 10 | Nina Josephine TwardowskyRV Schneverdingen | Dana Delany 2Don Crusador × Wolkentanz I | 216,0 | 222,0 | 214,5 | 652,5 | 65,909 | |
| Rang 11 | Carolin GrunowReiter Rittergut Rethmar | Irish Cream 5Insterburg × Casaretto | 217,5 | 219,0 | 214,5 | 651,0 | 65,758 | |
| Rang 12 | Laura SchierholzSportfreunde Rathlosen e.V. | Melli's DarmaniDa Vinci HS × Dornik B | 208,0 | 221,0 | 215,0 | 644,0 | 65,051 | |
| Rang 13 | Henrike BraatzPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Smeyers Sonny StarSunny-Boy × Midt-West Ibi-Light | 215,5 | 208,5 | 218,5 | 642,5 | 64,899 | |
| Rang 13 | Henrike HabermannRV Barwedel u.U. e.V. | Sunny Bee IxesSilberschmied × Lungau | 215,5 | 211,0 | 216,0 | 642,5 | 64,899 | |
| Rang 15 | Till Lothar MöllerRV Alvern e.V. | Harley MHochadel × Weltmeyer | 218,0 | 210,0 | 213,5 | 641,5 | 64,798 | |
| Rang 16 | Marissa BehrensRFV Schmilau i.Herzogtum e.V. | Quarzit MDQuaterback × Nuget | 213,5 | 212,5 | 213,0 | 639,0 | 64,545 | |
| Rang 17 | Annett Skorka Dr.RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | Dreamboy 54Desperados × White Star | 201,0 | 213,0 | 218,5 | 632,5 | 63,889 | |
| Rang 18 | Birte FlemmingRV Graf von Schmettow e.V. | Hanseat 46Heinrich Heine × Walt Disney II | 204,5 | 213,0 | 212,0 | 629,5 | 63,586 | |
| Rang 19 | Alexandra von Samson-SagerRV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | Fredy-Steady-GoFloriscount × Don Crusador | 208,5 | 205,5 | 214,5 | 628,5 | 63,485 | |
| Rang 20 | Silke RanzeRFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | Sunrise SPSan Amour I × Rohdiamant | 201,0 | 214,5 | 209,5 | 625,0 | 63,131 | |
| Rang 21 | Kristina RodeRV Meitze | Dakotas RubinDestano × Welt Hit I O | 207,5 | 202,0 | 214,5 | 624,0 | 63,030 | |
| Rang 22 | Charleen BertramRC Hagen-Grinden | Deejay 15Dancier × Warkant | 197,0 | 207,0 | 214,0 | 618,0 | 62,424 | |
| Rang 23 | Marleen HoppmannRFV Fuhrberg e.V. | Beaujolais 33Belissimo M × Escudo II | 204,5 | 212,5 | 195,0 | 612,0 | 61,818 | |
| Rang 24 | Sonja GiermannPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Echtes KaisergoldSchwarzgold × Kaiser Wilhelm | 196,5 | 202,5 | 210,5 | 609,5 | 61,566 | |
| Rang 25 | Lisa PaulmannRV Hannover | Concertina 4Con Abajo × Chasseur II | 202,5 | 195,0 | 207,0 | 604,5 | 61,061 | |
| Rang 26 | Pia Sophie WahlersRV Kirchwalsede u.U. e.V. | First Finest LadyFinest × Donnerhall | 198,5 | 194,0 | 199,0 | 591,5 | 59,747 | |
| – | Alexandra von Samson-SagerRV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | SurealoScuderia × Belissimo M | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.