35Turniere
214Starts
2Siege
66Platzierungen
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.07.2023 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Oberursel-Bommersheim - Sommerturnier 2023 mit KM Springen des KRB WI-MTK, Oberursel-Bommersheim | Kane - O | 3 |
| 02.07.2023 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Oberursel-Bommersheim - Sommerturnier 2023 mit KM Springen des KRB WI-MTK, Oberursel-Bommersheim | Kocain | 2 |
| 02.07.2023 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Oberursel-Bommersheim - Sommerturnier 2023 mit KM Springen des KRB WI-MTK, Oberursel-Bommersheim | Menzo de Toxandria | Rang 13 |
| 01.07.2023 | Springprüfung Kl.S*PLS Oberursel-Bommersheim - Sommerturnier 2023 mit KM Springen des KRB WI-MTK, Oberursel-Bommersheim | Kane - O | Rang 26 |
| 01.07.2023 | Springprüfung Kl.S*PLS Oberursel-Bommersheim - Sommerturnier 2023 mit KM Springen des KRB WI-MTK, Oberursel-Bommersheim | Kocain | Rang 21 |
| 01.07.2023 | Punktespringprüfung Kl.M*PLS Oberursel-Bommersheim - Sommerturnier 2023 mit KM Springen des KRB WI-MTK, Oberursel-Bommersheim | Dadivosa | Rang 18 |
| 01.07.2023 | Punktespringprüfung Kl.M*PLS Oberursel-Bommersheim - Sommerturnier 2023 mit KM Springen des KRB WI-MTK, Oberursel-Bommersheim | Evolet 4 | 7 |
| 30.06.2023 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Oberursel-Bommersheim - Sommerturnier 2023 mit KM Springen des KRB WI-MTK, Oberursel-Bommersheim | Cascoran | Rang 16 |
| 30.06.2023 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Oberursel-Bommersheim - Sommerturnier 2023 mit KM Springen des KRB WI-MTK, Oberursel-Bommersheim | Comme il est beau | 6 |
2022
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 27.05.2022 | Springprüfung Kl.M**PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022, Metallbau-Dasbach-Trophy 2022, PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2022 und KRB Jugendförderung Springen, Wiesbaden | Kocain | – |
| 27.05.2022 | Springprüfung Kl.M**PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022, Metallbau-Dasbach-Trophy 2022, PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2022 und KRB Jugendförderung Springen, Wiesbaden | Moonlight van het Beetjen | 4 |
| 27.05.2022 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022, Metallbau-Dasbach-Trophy 2022, PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2022 und KRB Jugendförderung Springen, Wiesbaden | Dadivosa | – |
| 26.05.2022 | Springprüfung Kl.M*PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022, Metallbau-Dasbach-Trophy 2022, PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2022 und KRB Jugendförderung Springen, Wiesbaden | Barbiegirl | Rang 23 |
| 26.05.2022 | Springprüfung Kl.M*PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022, Metallbau-Dasbach-Trophy 2022, PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2022 und KRB Jugendförderung Springen, Wiesbaden | Viva's Golden Girl PS | Rang 36 |
| 30.04.2022 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | Chin's Baloubeta | Rang 12 |
| 30.04.2022 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | Contino 55 | 1 |
| 29.04.2022 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | Kocain | 4 |
| 29.04.2022 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | Moonlight van het Beetjen | Rang 15 |
| 29.04.2022 | Springprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | Contino 55 | Rang 15 |
| 29.04.2022 | Springprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | Viva`s Golden Girl PS | Rang 16 |
| 28.04.2022 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | Kocain | Rang 21 |
| 28.04.2022 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | Moonlight van het Beetjen | Rang 20 |
2021
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 26.06.2021 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeSpringturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Menzo de Toxandria | Rang 41 |
| 26.06.2021 | Springprüfung Kl.M*Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Contino 55 | Rang 22 |
| 25.06.2021 | Springprüfung Kl.M**Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Chin's Baloubeta | Rang 35 |
| 25.06.2021 | Springprüfung Kl.M**Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Contino 55 | Rang 34 |
| 25.06.2021 | Springprüfung Kl.M*Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Kocain | 1 |
| 24.06.2021 | Springpferdeprüfung Kl.A*Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Call Me Püppy | 10 |
| 24.06.2021 | Springpferdeprüfung Kl.A*Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | SR Tri Top Z | Rang 26 |
| 24.06.2021 | Springpferdeprüfung Kl.A**Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Electric Sky | Rang 17 |
| 24.06.2021 | Springpferdeprüfung Kl.A**Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Mirabell K | Rang 13 |
| 24.06.2021 | Springpferdeprüfung Kl.LSpringturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Kocain | 2 |
| 01.05.2021 | Springprüfung Kl.M*Erbenheimer Springtage mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung, Wiesbaden-Erbenheim | Contino 55 | Rang 34 |
| 01.05.2021 | Springprüfung Kl.M*Erbenheimer Springtage mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung, Wiesbaden-Erbenheim | Carla 246 | 2 |
| 01.05.2021 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Springtage mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung, Wiesbaden-Erbenheim | Carla 246 | 8 |
| 01.05.2021 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Springtage mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung, Wiesbaden-Erbenheim | Chin's Baloubeta | Rang 18 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 06.09.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Ghosth Alsberghof Z | – |
| 06.09.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Ishtar van de Meulewaele | Rang 28 |
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.LPLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Menzo de Toxandria | Rang 16 |
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Menzo de Toxandria | Rang 24 |
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Ghosth Alsberghof Z | Rang 42 |
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Ishtar van de Meulewaele | Rang 29 |
| 27.06.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry-, Riedstadt-Wolfskehlen | Fine 20 | 4 |
| 27.06.2020 | Springprüfung Kl.M**PLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry-, Riedstadt-Wolfskehlen | E-Up | Rang 15 |
| 27.06.2020 | Springprüfung Kl.M**PLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry-, Riedstadt-Wolfskehlen | Legendary 3 | – |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.09.2019 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | E-Up | Rang 21 |
| 01.09.2019 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Ghosth Alsberghof Z | Rang 12 |
| 31.08.2019 | Springprüfung Kl.M**PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | E-Up | Rang 36 |
| 07.07.2019 | Springprfg.Kl.S m.Stechen* / 2. Wertung KM LK 1,2Kreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Luxor 140 | Rang 11 |
| 07.07.2019 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde / 2. Wertung KM LK 3Kreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Ghosth Alsberghof Z | Rang 17 |
| 06.07.2019 | Springprüfung Kl.M* / 1. Wertung KM LK 3Kreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Ghosth Alsberghof Z | Rang 12 |
| 06.07.2019 | Springprüfung Kl.M* / 1. Wertung KM LK 3Kreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Ishtar van de Meulewaele | 4 |
| 30.06.2019 | Punktespringprüfung Kl.M* mit JokerNat. Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2019, Qualifikation zum Sparkassen-Stiftung-Jugend-Cup und Wertung zum FLORIG-Cup, Riedstadt-Wolfskehlen | Ghosth Alsberghof Z | 6 |
| 27.06.2019 | Springpferdeprüfung Kl.LNat. Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2019, Qualifikation zum Sparkassen-Stiftung-Jugend-Cup und Wertung zum FLORIG-Cup, Riedstadt-Wolfskehlen | Cashope | Rang 11 |
| 27.06.2019 | Springpferdeprüfung Kl.LNat. Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2019, Qualifikation zum Sparkassen-Stiftung-Jugend-Cup und Wertung zum FLORIG-Cup, Riedstadt-Wolfskehlen | Chicago 207 | Rang 33 |
| 01.05.2019 | Springprüfung Kl.M* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Wüstenstern Numero | – |
| 28.04.2019 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Luxor 140 | 7 |
| 28.04.2019 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | E-Up | Rang 11 |
| 28.04.2019 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Camalieano | 6 |
| 28.04.2019 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Wüstenstern Numero | Rang 21 |
| 26.04.2019 | Zeitspringprfg. Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | E-Up | Rang 27 |
| 26.04.2019 | Zeitspringprfg. Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Luxor 140 | Rang 31 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 09.09.2018 | Springprüfung Kl.M* m.SiegerrundeFlörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | E-Up | 7 |
| 09.09.2018 | Springprüfung Kl.M* m.SiegerrundeFlörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Ghosth | Rang 13 |
| 09.09.2018 | Springprüfung Kl.L m.SiegerrundeFlörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Willington 5 | Rang 8 |
| 09.09.2018 | Springprüfung Kl.L m.SiegerrundeFlörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Flash Dancer S | 5 |
| 08.09.2018 | Springprüfung Kl.S*Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Contino 55 | – |
| 08.09.2018 | Springprüfung Kl.S*Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Ghosth | – |
| 08.09.2018 | Springprüfung Kl.LFlörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Flash Dancer S | Rang 26 |
| 08.09.2018 | Springprüfung Kl.LFlörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | E-Up | 2 |
| 07.09.2018 | Springprüfung Kl.M**Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Contino 55 | Rang 29 |
| 07.09.2018 | Springprüfung Kl.M**Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Ghosth | Rang 23 |
| 07.09.2018 | Springprüfung Kl.M**Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Catch me if you can 16 | Rang 18 |
| 02.09.2018 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Lorilot S | 8 |
| 01.09.2018 | Springprüfung Kl.M**PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Contino 55 | – |
| 01.09.2018 | Springprüfung Kl.M**PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Lorilot S | Rang 11 |
| 31.08.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Contino 55 | 2 |
| 31.08.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Catch me if you can 16 | Rang 16 |
| 31.08.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Lorilot S | Rang 49 |
| 22.07.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.**PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Lorilot S | Rang 26 |
| 22.07.2018 | Springprüfung Kl.S* letzte ChancePLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Trigger 21 | Rang 41 |
| 21.07.2018 | Springprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Lorilot S | Rang 15 |
| 21.07.2018 | Springprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Trigger 21 | Rang 25 |
| 21.07.2018 | Punktespringprüfung Kl.M** mit JokerPLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Ishtar van de Meulewaele | 3 |
| 21.07.2018 | Punktespringprüfung Kl.M** mit JokerPLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Clint 39 | 5 |
| 20.07.2018 | Punktespringprüfung Kl.S* mit JokerPLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Ghosth | 10 |
| 20.07.2018 | Punktespringprüfung Kl.S* mit JokerPLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Contino 55 | 18 |
| 20.07.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Clint 39 | Rang 13 |
| 20.07.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Ishtar van de Meulewaele | 10 |
| 19.07.2018 | Springprüfung Kl.M**PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Ghosth | 4 |
| 19.07.2018 | Springprüfung Kl.M**PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Contino 55 | Rang 33 |
| 01.07.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Trigger 21 | 14 |
| 01.07.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Lorilot S | – |
| 01.07.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Barbiegirl | – |
| 30.06.2018 | Springprüfung Kl.S*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Barbiegirl | Rang 47 |
| 30.06.2018 | Springprüfung Kl.M*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Ishtar van de Meulewaele | Rang 18 |
| 29.06.2018 | Springprüfung Kl.M**Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Barbiegirl | 24 |
| 29.06.2018 | Springprüfung Kl.M**Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Trigger 21 | Rang 49 |
| 29.06.2018 | Springprüfung Kl.M**Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Lorilot S | 19 |
| 28.06.2018 | Springprüfung Kl.M*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Claas 18 | 7 |
| 28.06.2018 | Springprüfung Kl.M*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Ghosth | 4 |
| 28.06.2018 | Springprüfung Kl.M*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Contino 55 | Rang 35 |
| 24.06.2018 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeWolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Barbiegirl | Rang 28 |
| 24.06.2018 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeWolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Trigger 21 | – |
| 23.06.2018 | Springprüfung Kl.M**Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Barbiegirl | 16 |
| 23.06.2018 | Springprüfung Kl.M**Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Contino 55 | 9 |
| 23.06.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Claas 18 | 8 |
| 23.06.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Trigger 21 | Rang 22 |
| 22.06.2018 | Springprüfung Kl.M*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Contino 55 | 2 |
| 22.06.2018 | Springprüfung Kl.M*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Claas 18 | Rang 44 |
| 22.06.2018 | Springprüfung Kl.M* -Youngster-Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | E-Up | 10 |
| 22.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl.M*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | La Luna 382 | 3 |
| 21.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LWolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | La Luna 382 | Rang 26 |
| 21.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl.M*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | La Luna 382 | – |
| 21.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl.M*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | E-Up | Rang 10 |
| 01.05.2018 | Springprfg.Kl.M* m.St.Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Calico's charismatic Boy | Rang 12 |
| 29.04.2018 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Contino 55 | – |
| 28.04.2018 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Barbiegirl | Rang 22 |
| 28.04.2018 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Contino 55 | – |
| 27.04.2018 | Zeitspringprfg. Kl.M**Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Barbiegirl | 22 |
| 27.04.2018 | Zeitspringprfg. Kl.M**Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Contino 55 | 14 |
| 27.04.2018 | Springpferdeprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | La Luna 382 | Rang 23 |
| 27.04.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | La Luna 382 | Rang 19 |
| 27.04.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | E-Up | Rang 24 |
| 22.04.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Barbiegirl | Rang 27 |
| 20.04.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Barbiegirl | 14 |
| 20.04.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | La Luna 382 | Rang 12 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 05.11.2017 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde20. Hallenevent 2017, Sulzbach am Taunus | Contino 55 | Rang 14 |
| 05.11.2017 | Springpferdeprüfung Kl.L20. Hallenevent 2017, Sulzbach am Taunus | E-Up | Rang 8 |
| 05.11.2017 | Springpferdeprüfung Kl.L20. Hallenevent 2017, Sulzbach am Taunus | Maximus T | 4 |
| 10.09.2017 | Springprüfung Kl.M*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Calico's charismatic Boy | Rang 19 |
| 10.09.2017 | Springprüfung Kl.M*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Contino 55 | 2 |
| 10.09.2017 | Springprüfung Kl.LPLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Claas 18 | Rang 10 |
| 10.09.2017 | Springprüfung Kl.LPLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Arpeggio 7 | 2 |
| 09.09.2017 | Springprüfung Kl.S*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Barbiegirl | Rang 22 |
| 09.09.2017 | Springprüfung Kl.L HSSC 1. WertungPLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Willington | Rang 36 |
| 09.09.2017 | Springprüfung Kl.L HSSC 1. WertungPLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Claas 18 | 16 |
| 08.09.2017 | Springprüfung Kl.M**PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Barbiegirl | Rang 27 |
| 08.09.2017 | Punktespringprüfung Kl.M*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Calico's charismatic Boy | Rang 42 |
| 08.09.2017 | Punktespringprüfung Kl.M*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Contino 55 | 3 |
| 08.09.2017 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Cody 116 | Rang 13 |
| 08.09.2017 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Check In 11 | 10 |
| 08.09.2017 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Uncle Sam 34 | 7 |
| 08.09.2017 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Cody 116 | Rang 22 |
| 08.09.2017 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Check In 11 | Rang 29 |
| 03.09.2017 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - 2. Wertung KM LK 1,2Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Crystal 15 | Rang 24 |
| 02.09.2017 | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Crystal 15 | Rang 23 |
| 02.09.2017 | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Barbiegirl | 13 |
| 01.09.2017 | Springpferdeprüfung Kl.A**Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Cody 116 | – |
| 01.09.2017 | Springpferdeprüfung Kl.A**Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Check In 11 | Rang 19 |
