17Turniere
32Starts
8Siege
23Platzierungen
2024
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 11.08.2024 | Dressurreiterprüfung Kl.APLS Braunschweig Madamenweg - Dressurturnier -, Braunschweig | Be My Highness CVH | 1 |
| 10.08.2024 | Amateur-Dressurprüfung Kl.A*PLS Braunschweig Madamenweg - Dressurturnier -, Braunschweig | Be My Highness CVH | 1 |
| 10.08.2024 | Amateur-Dressurprüfung Kl.A**PLS Braunschweig Madamenweg - Dressurturnier -, Braunschweig | Be My Highness CVH | 6 |
2021
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 19.09.2021 | Dressurprüfung Kl.EPLS Bad Harzburg - 50 jähriges Jubiläumsturnier mit Regionsmeisterschaften PSR Harzvorland 2021 im Springen + Dressur, Bad Harzburg, Sportpark Rennbahn | Be My Highness CVH | 5 |
| 19.09.2021 | Dressurreiterprüfung Kl.APLS Bad Harzburg - 50 jähriges Jubiläumsturnier mit Regionsmeisterschaften PSR Harzvorland 2021 im Springen + Dressur, Bad Harzburg, Sportpark Rennbahn | Be My Highness CVH | 10 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 12.09.2020 | Dressurpferdeprüfung Kl.A DA 3/2 20x40PLS Wolfenbüttel-Adersheim Regionsmeisterschaften Pferdesportregion Harzvorland 2020, Wolfenbüttel | Be My Highness CVH | Rang 9 |
| 12.09.2020 | Dressurprüfung Kl.E E5/2 -1 WP RM LK 6-PLS Wolfenbüttel-Adersheim Regionsmeisterschaften Pferdesportregion Harzvorland 2020, Wolfenbüttel | Be My Highness CVH | 4 |
| 29.08.2020 | Dressur-WB E 6/2PLS Hahausen Dressur, Lutter-Hahausen | Be My Highness CVH | 4 |
| 29.08.2020 | Dressurprüfung Kl.A* A6/2PLS Hahausen Dressur, Lutter-Hahausen | Be My Highness CVH | 11 |
| 12.07.2020 | Dressurprüfung Kl.E E6/2PLS Hellendorf Dressur bis Klasse S, Wedemark | Be My Highness CVH | Rang 24 |
| 11.07.2020 | Dressurpferdeprüfung Kl.A DA3/2PLS Hellendorf Dressur bis Klasse S, Wedemark | Be My Highness CVH | 10 |
| 11.07.2020 | Dressurreiterprüfung Kl.A RA1/2 -geschlossen-PLS Hellendorf Dressur bis Klasse S, Wedemark | Be My Highness CVH | 10 |
| 06.06.2020 | Dressurprüfung Kl.E E6/2PLS Niedernstöcken - (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Niedernstöcken | Be My Highness CVH | 13 |
| 06.06.2020 | Dressurpferdeprüfung Kl.A DA3/2 20x60PLS Niedernstöcken - (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Niedernstöcken | Be My Highness CVH | Rang 20 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 15.09.2019 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234Pferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode 47. Herbst - Turnier, Braunschweig | Paula 582 | 1 |
| 15.09.2019 | Dressurreiter-WB (RE 4)Pferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode 47. Herbst - Turnier, Braunschweig | Paula 582 | 2 |
| 08.09.2019 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des Kreisreiterverbandes für Pferdezucht und Prüfung Gifhorn e.V. (KRV GF) und der Regionsstandarte der PSR Aller-Oker, PSR Harzvorland und PSV Südn, Meine | Paula 582 | 1 |
| 07.09.2019 | Dressurreiter-WB RE 3Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des Kreisreiterverbandes für Pferdezucht und Prüfung Gifhorn e.V. (KRV GF) und der Regionsstandarte der PSR Aller-Oker, PSR Harzvorland und PSV Südn, Meine | Paula 582 | Rang 11 |
| 10.06.2019 | Dressurreiter-WB (RE 3)PLS Braunschweig Madamenweg, Braunschweig | Paula 582 | 4 |
| 10.06.2019 | Dressur-WB (E 5/2, zu zweit) Beginn 13.30 UhrPLS Braunschweig Madamenweg, Braunschweig | Paula 582 | Rang 11 |
| 30.03.2019 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp WB 234PLS Hohenhameln, Hohenhameln | Paula 582 | 1 |
| 30.03.2019 | Dressurreiter-WB RE 3PLS Hohenhameln, Hohenhameln | Paula 582 | 5 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 16.09.2018 | Reiter-Wettbewerb Schritt - Trab - GaloppPferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode 46. Herbst - Turnier, Braunschweig | Paula 582 | 1 |
| 16.09.2018 | Dressurreiter-WettbewerbPferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode 46. Herbst - Turnier, Braunschweig | Paula 582 | Rang 11 |
| 09.09.2018 | Dressurreiter-WB RE 3PLS Osloß, Osloß | Paula 582 | 3 |
| 11.08.2018 | Dressurreiter-WB RE 4 WB 241/CPLS Hildesheim - Marienburg 4. WBO- und Schulreiterturnier 2018, Hildesheim | Paula 582 | Rang 15 |
| 11.08.2018 | Dressur-WB E 5/2PLS Hildesheim - Marienburg 4. WBO- und Schulreiterturnier 2018, Hildesheim | Paula 582 | Rang 22 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 17.09.2017 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234Pferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode 45. Herbst - Turnier, Braunschweig | Paula 582 | 1 |
| 17.09.2017 | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren / WBO WB 242Pferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode 45. Herbst - Turnier, Braunschweig | Paula 582 | 5 |
| 09.09.2017 | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren / WBO WB 242PLS Meine Dressur- und Springturnier, Meine | Paula 582 | 1 |
| 21.05.2017 | Reiter-WB Schritt - Trab WB 233Hallenturnier 13. Wolfsburger Dressurtage, Wolfsburg | Paula 582 | 2 |
| 08.04.2017 | Dressurreiter-WB HufschlagfigurenPLS Hohenhameln, Hohenhameln | Paula 582 | Rang 21 |