Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Merle GustedtReiter Rittergut Rethmar | Dejavue 53Don Frederico × Wolkenstein II | 7,8 |
| 2 | Antonia EwersRSG Hof Wöhler e.V. | Pina Colada SpecialePolarpunkt × Varus | 7,6 |
| 3 | Lavinia von HaslingenReiter Rittergut Rethmar | Dörnberg's PinaPascha × Pascha | 7,4 |
| 4 | Jördis GrumethRFV Berkhof e.V. | Leopold | 7,3 |
| 5 | Jill BoltersdorfRFV Engelbostel | Neelix 7Night-Fire | 7,1 |
| 6 | Nashoba Tobias DubeRcl. Braunschweig-Lehndorf e. V. | Chester 344 | 7,0 |
| 7 | Maylin HeineRFV Hohenhameln u.U. e.V. | Londontime | 6,8 |
| 7 | Lucy ArbterReiter Rittergut Rethmar | Deichgraf 95 | 6,8 |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| – | Nicole KremeikeRFV Blumenhagen e. V. | Loulou 30Landor S × Ritual | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.