Veranstaltung 692140001
Erbenheimer Reitfestival mit mit Kreismeisterschaften Springen, dem Finale der Metallbau-Dasbach-Trophy, sowie der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy
Donnerstag, 30.09.2021
| Nr. | Prüfung | Beginn · Platz | Starts | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Springpferdeprüfung Kl.A*Springpferdeprüfung · Richter: Helmut Steffens, Tanja Becker | 08:30 | 34 | Kim Anne HeleineHalla Isriwica Z |
| 20 | Springpferdeprüfung Kl.A**Springpferdeprüfung · Richter: Joachim Daum, Helmut Steffens | 10:30 | 44 | Nadine DeußerCalima 13 |
| 19 | Springpferdeprüfung Kl.LSpringpferdeprüfung · Richter: Tanja Becker, Joachim Daum | 13:00 | 36 | Leonie JonigkeitCornet's Glory |
| 12 | Springprüfung Kl.M* -Youngster-Springen · Richter: Helmut Steffens, Tanja Becker | 15:15 | 31 | Franziska MertenCinderella S 5 |
| 13 | Stilspringprüfung Kl.M*Springen · Richter: Joachim Daum, Helmut Steffens | 17:00 | 20 | Cara ZillmannCasallus |
Freitag, 01.10.2021
| Nr. | Prüfung | Beginn · Platz | Starts | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LSpringen · Richter: Tanja Becker, Joachim Daum | 10:00 | 32 | Sofie ReuterFeuerzähnchen J |
| 11 | Springprüfung Kl.M**Springen · Richter: Helmut Steffens, Tanja Becker | 12:00 | 40 | Martin ReznicekCoolman 68 |
| 8 | Stilspringprüfung Kl.A*Springen · Richter: Joachim Daum, Helmut Steffens | 14:00 | 51 | Laura MarxArruba |
| 9 | Stilspringprüfung Kl.ESpringen · Richter: Tanja Becker, Joachim Daum | 16:15 | 22 | Valeska NeumannChoose Me 6 |
| 18 | Hunterklasse - 85erSpringen · Richter: Helmut Steffens, Tanja Becker | 17:30 | 12 | Andrea KnappJJ Down the hedge |
Samstag, 02.10.2021
| Nr. | Prüfung | Beginn · Platz | Starts | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Springprüfung Kl. A**Springen · Richter: Helmut Steffens, Tanja Becker | 08:30 | 21 | Carolin Basel-KurathBuddy 170 |
| 7 | Springprüfung Kl. A**Springen · Richter: Joachim Daum, Helmut Steffens | 09:30 | 26 | Julia GoßmannQuo Vadis 67 |
| 6 | Springprüfung Kl.LSpringen · Richter: Tanja Becker, Joachim Daum | 11:00 | 39 | Helena BrandtDior KJ |
| 4 | Springprüfung Kl.M*Springen · Richter: Helmut Steffens, Tanja Becker | 13:00 | 45 | Eva LautenschlägerBussy Girl |
| 16 | Stilspringprfg.Kl.L m.St.Springen · Richter: Joachim Daum, Helmut Steffens | 15:00 | 28 | Lea KoobCoco Jambo K |
| 2 | Springprüfung Kl.S*Springen · Richter: Tanja Becker, Joachim Daum | 17:00 | 25 | Janina BlotzCaptain Claas |
Sonntag, 03.10.2021
| Nr. | Prüfung | Beginn · Platz | Starts | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LSpringen · Richter: Helmut Steffens, Tanja Becker | 09:00 | 18 | Marie BendigBalou 837 |
| 5 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LSpringen · Richter: Joachim Daum, Helmut Steffens | 10:00 | 16 | Emily KraffkeHigh Fly Minka |
| 3 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M*Springen · Richter: Tanja Becker, Joachim Daum | 11:30 | 32 | Nina-Sophie ErnstCatniss 10 |
| 1 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeSpringen · Richter: Helmut Steffens, Tanja Becker | 13:45 | 17 | Anna DuffDiva Castella |
| 10 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A*Springen · Richter: Joachim Daum, Helmut Steffens | 15:00 | 28 | Celine AdamChamoer 3 |