Archiv › 2021 › Erbenheimer Reitfestival mit mit Kreismeisterschaften Springen, dem Finale der Metallbau-Dasbach-Trophy, sowie der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy › Prüfung 20
Springpferdeprüfung · Prüfung 20
Springpferdeprüfung Kl.A**
Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Georg SchäferWiesbadener RFC e.V. | Comme il blancComme il faut × Clarimo | 8,5 | 33 € |
| 2 | Martin ReznicekRFV Nidda u. Umgebung e.V. | VagosVagabond de la Pomme × Diarado | 8,4 | 27 € |
| 3 | Oguz Dalmis | SIEC Miss MorandiVigaro × Livello | 8,3 | 23 € |
| 4 | Elisa HeldRuF Pfungstadt e.V. | Obora's GodspeedGemini (Klon Gem Twist) xx × Kannan | 8,2 | 19 € |
| 4 | Jost MüllerRFV Kirberg e.V. | Taquila LevistaTangelo van de Zuuthoeve × Levisto | 8,2 | 19 € |
| 6 | Stefanie ScheidRZV Koblenz-Metternich e.V. | Coopers WayClinton's Heart × Stakkato | 8,1 | 15 € |
| 6 | Martin ReznicekRFV Nidda u. Umgebung e.V. | Everest MREibisch II × Le Patron | 8,1 | 15 € |
| 8 | Leonie JonigkeitRFV Groß-Gerau e.V. | Emerald's EllaEmerald van het Ruytershof × Contagio | 8,0 | |
| 8 | Johannes BrodheckerRFV Wolfskehlen | Formosa FriedaFlic Flac × Graf Top | 8,0 |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| – | Nico SauerRFV Griesheim e.V. | Gabalier 7Glasgow van't Merelsnest × Esteban xx | nicht platziert | |
| – | Richard MurmannRC Katharinenhof 1981 e.V. | Coupe du Rouet 3Coupe de Coeur × Baloubet du Rouet | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Leonie RitterRFV Eddersheim e.V. | RG Couci-CouçaCesano II × Goodtimes | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.