18Turniere
138Starts
4Siege
63Platzierungen
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 25.06.2023 | Springprfg.Kl.M* m.St.Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Galoubella del Colle | 8 |
| 25.06.2023 | Springprfg.Kl.M* m.St.Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Kalia vom Burgdamm | 5 |
| 24.06.2023 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeSpringturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Key West Sitte | Rang 38 |
| 24.06.2023 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeSpringturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | SVS Zarocco | Rang 25 |
| 23.06.2023 | Springprüfung Kl.M**Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Interactive Mortgage Diva Cast | Rang 47 |
| 23.06.2023 | Springprüfung Kl.M**Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Keatingstown Leia | 12 |
| 22.06.2023 | Springpferdeprüfung Kl.A**Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Calgary VGW Z | Rang 10 |
| 22.06.2023 | Springpferdeprüfung Kl.A**Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | TMS Pienaar | Rang 16 |
| 22.06.2023 | Springpferdeprüfung Kl.LSpringturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Calgary VGW Z | Rang 43 |
| 22.06.2023 | Springpferdeprüfung Kl.LSpringturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | TMS Pienaar | Rang 41 |
| 22.06.2023 | Springprüfung Kl.M*Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Casa-Sue PS | Rang 26 |
| 22.06.2023 | Springprüfung Kl.M*Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Keatingstown Leia | Rang 35 |
2022
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.09.2022 | Springprüfung Kl.M*CSN* Trebur - Springen -, Trebur | Charisma 282 | Rang 12 |
| 02.09.2022 | Springprüfung Kl.M*CSN* Trebur - Springen -, Trebur | BEC Infrared | Rang 11 |
| 02.09.2022 | Springpferdeprüfung Kl.M*CSN* Trebur - Springen -, Trebur | Cedrick 18 | Rang 11 |
| 02.09.2022 | Springpferdeprüfung Kl.LCSN* Trebur - Springen -, Trebur | Cedrick 18 | Rang 15 |
| 02.09.2022 | Springpferdeprüfung Kl.LCSN* Trebur - Springen -, Trebur | Lexi - Lou | – |
| 02.09.2022 | Springpferdeprüfung Kl.A**CSN* Trebur - Springen -, Trebur | Dragonfire | Rang 14 |
| 02.09.2022 | Springpferdeprüfung Kl.A**CSN* Trebur - Springen -, Trebur | Lexi - Lou | 2 |
| 28.04.2022 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | Cracker Z | Rang 18 |
| 28.04.2022 | Springpferdeprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | BEC Kim K | Rang 27 |
| 28.04.2022 | Springpferdeprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | BEC Kim K | Rang 7 |
| 28.04.2022 | Springpferdeprüfung Kl.A**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | Lexi - Lou | Rang 32 |
| 28.04.2022 | Springpferdeprüfung Kl.A*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | Lexi - Lou | 4 |
2021
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.10.2021 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival mit mit Kreismeisterschaften Springen, dem Finale der Metallbau-Dasbach-Trophy, sowie der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Diva Castella | 1 |
| 01.10.2021 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit mit Kreismeisterschaften Springen, dem Finale der Metallbau-Dasbach-Trophy, sowie der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Diva Castella | Rang 19 |
| 01.10.2021 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit mit Kreismeisterschaften Springen, dem Finale der Metallbau-Dasbach-Trophy, sowie der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Riverview Candy Kid | 10 |
| 30.09.2021 | Springprüfung Kl.M* -Youngster-Erbenheimer Reitfestival mit mit Kreismeisterschaften Springen, dem Finale der Metallbau-Dasbach-Trophy, sowie der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | BP Goldie | Rang 13 |
| 30.09.2021 | Springprüfung Kl.M* -Youngster-Erbenheimer Reitfestival mit mit Kreismeisterschaften Springen, dem Finale der Metallbau-Dasbach-Trophy, sowie der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Cracker Z | 11 |
| 30.09.2021 | Springpferdeprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival mit mit Kreismeisterschaften Springen, dem Finale der Metallbau-Dasbach-Trophy, sowie der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Carlo 521 | 3 |
| 30.09.2021 | Springpferdeprüfung Kl.A**Erbenheimer Reitfestival mit mit Kreismeisterschaften Springen, dem Finale der Metallbau-Dasbach-Trophy, sowie der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Carlo 521 | 2 |
| 03.09.2021 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur - Springen -, Trebur | Carthage 3 | Rang 40 |
| 03.09.2021 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur - Springen -, Trebur | Cracker Z | Rang 41 |
| 26.06.2021 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LSpringturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Cracker Z | Rang 18 |
| 25.06.2021 | Springpferdeprüfung Kl.M*Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Baloushiwa | Rang 11 |
| 24.06.2021 | Springpferdeprüfung Kl.A*Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Con L'Ami | 1 |
| 24.06.2021 | Springpferdeprüfung Kl.A*Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Starlight 359 | 2 |
| 24.06.2021 | Springpferdeprüfung Kl.A**Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Carlo 521 | Rang 28 |
| 24.06.2021 | Springpferdeprüfung Kl.A**Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Con L'Ami | 2 |
| 24.06.2021 | Springpferdeprüfung Kl.LSpringturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Acapella 26 | – |
| 24.06.2021 | Springpferdeprüfung Kl.LSpringturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Baloushiwa | Rang 19 |
| 24.06.2021 | Springpferdeprüfung Kl.M*Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Baloushiwa | 4 |
| 24.06.2021 | Springpferdeprüfung Kl.M*Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | BEC Aurora | 4 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | Springpferdeprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival mit Kreismeisterschaften Springen und der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Tolero 3 | Rang 32 |
| 01.10.2020 | Springpferdeprüfung Kl.A**Erbenheimer Reitfestival mit Kreismeisterschaften Springen und der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Tolero 3 | Rang 24 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 06.09.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Choose | Rang 9 |
| 06.09.2019 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | BEC Armanis Clover | 6 |
| 31.05.2019 | Springprüfung Kl.M**PLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden | Candela 83 | Rang 20 |
| 31.05.2019 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden | Drumagoland Blu | Rang 12 |
| 01.05.2019 | Springprüfung Kl.M* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Candela 83 | 3 |
| 01.05.2019 | Springprüfung Kl.M* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Part of Pleasure | Rang 14 |
| 28.04.2019 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Starrio | 2 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 09.09.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.*Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Starrio | 8 |
| 09.09.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.*Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | C-You 2 | Rang 16 |
| 09.09.2018 | Springprüfung Kl.M* m.SiegerrundeFlörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Montanus Clyde | Rang 11 |
| 09.09.2018 | Springprüfung Kl.M* m.SiegerrundeFlörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Fred Feuerstein 46 | Rang 15 |
| 08.09.2018 | Springprüfung Kl.S*Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Starrio | 2 |
| 08.09.2018 | Springprüfung Kl.LFlörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Levan | Rang 31 |
| 07.09.2018 | Springprüfung Kl.M**Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | C-You 2 | 7 |
| 07.09.2018 | Springprüfung Kl.M*Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Montanus Clyde | 3 |
| 07.09.2018 | Springprüfung Kl.M*Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Fred Feuerstein 46 | Rang 34 |
| 07.09.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LFlörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Levan | Rang 21 |
| 07.09.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LFlörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Part of Pleasure | Rang 14 |
| 02.09.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Fred Feuerstein 46 | 9 |
| 31.08.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Fred Feuerstein 46 | Rang 50 |
| 31.08.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Levan | Rang 20 |
| 31.08.2018 | Springpferdeprüfung Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Levan | Rang 23 |
| 24.06.2018 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeWolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Starrio | 3 |
| 23.06.2018 | Springprüfung Kl.M**Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Dilan Royale | Rang 31 |
| 22.06.2018 | Springprüfung Kl.M*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Dilan Royale | 15 |
| 22.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl.M**Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Part of Pleasure | – |
| 21.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl.A**Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Tout Le Monde KH | Rang 35 |
| 21.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl.A**Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Blue Balou 8 | Rang 23 |
| 21.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LWolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Blue Balou 8 | 5 |
| 21.06.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LWolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Part of Pleasure | 9 |
| 29.04.2018 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Starrio | Rang 31 |
| 29.04.2018 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Colour My Life H | Rang 40 |
| 28.04.2018 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Colour My Life H | 14 |
| 28.04.2018 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Bijou du Rouet | 12 |
| 28.04.2018 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Starrio | 10 |
| 28.04.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Colour My Life H | 11 |
| 28.04.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | C-You 2 | 8 |
| 27.04.2018 | Springpferdeprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Diarado's Dream | 6 |
| 27.04.2018 | Springpferdeprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Part of Pleasure | Rang 26 |
| 27.04.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Part of Pleasure | Rang 32 |
| 27.04.2018 | Springpferdeprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Diarado's Dream | Rang 24 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.07.2017 | Springprfg.Kl.S m.St.*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Montanus Nessi | 1 |
| 02.07.2017 | Springprfg.Kl.S m.St.*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Quintwater | Rang 21 |
| 01.07.2017 | Springprüfung Kl.S*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Quintwater | 8 |
| 01.07.2017 | Springprüfung Kl.S*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Montanus Nessi | 17 |
| 01.07.2017 | Springprüfung Kl.M*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Charisma 253 | Rang 28 |
| 30.06.2017 | Springprüfung Kl.M**Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Quintwater | 10 |
| 30.06.2017 | Springprüfung Kl.M**Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Montanus Nessi | Rang 35 |
| 29.06.2017 | Springpferdeprüfung Kl.M*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Saphir D | 2 |
| 29.06.2017 | Springpferdeprüfung Kl.LSommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Saphir D | Rang 24 |
| 29.06.2017 | Springpferdeprüfung Kl.LSommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Fanta Queen | Rang 32 |
| 29.06.2017 | Springpferdeprüfung Kl.A**Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Fanta Queen | 2 |
| 30.04.2017 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Baron XVIII | 2 |
| 30.04.2017 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Quintwater | Rang 25 |
| 30.04.2017 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Montanus Nessi | 9 |
| 30.04.2017 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | BEC Lorenzo | 10 |
| 30.04.2017 | Springpferdeprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Rosanna's Rosalie | 7 |
| 30.04.2017 | Springpferdeprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Giamont | Rang 25 |
| 29.04.2017 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Baron XVIII | 25 |
| 29.04.2017 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Quintwater | Rang 43 |
| 29.04.2017 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Charisma 253 | Rang 40 |
| 29.04.2017 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Montanus Nessi | 8 |
| 28.04.2017 | Zeitspringprfg. Kl.M**Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Quintwater | 7 |
| 28.04.2017 | Zeitspringprfg. Kl.M**Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | BEC Lorenzo | Rang 15 |
| 28.04.2017 | Springpferdeprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Giamont | Rang 14 |
| 28.04.2017 | Springpferdeprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Rosanna's Rosalie | 5 |
| 28.04.2017 | Springpferdeprüfung Kl.A**Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Illusion B | 4 |
| 28.04.2017 | Springpferdeprüfung Kl.A**Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Fanta Queen | Rang 13 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 11.09.2016 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Quintwater | 6 |
| 11.09.2016 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Mr. Boombastic | Rang 26 |
| 11.09.2016 | Springprüfung Kl.M*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Checkpoint 35 | Rang 20 |
| 11.09.2016 | Springprüfung Kl.M*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Classic Topaze Z | 5 |
| 10.09.2016 | Springprüfung Kl.LPLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Checkpoint 35 | Rang 15 |
| 10.09.2016 | Springprüfung Kl.M**PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Mr. Boombastic | Rang 33 |
| 10.09.2016 | Springprüfung Kl.M**PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Quintwater | 6 |
| 09.09.2016 | Punktespringprüfung Kl.M*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Classic Topaze Z | Rang 12 |
| 09.09.2016 | Punktespringprüfung Kl.M*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Mr. Boombastic | 1 |
| 09.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Catch of the Day | 7 |
| 09.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Checkpoint 35 | 9 |
| 09.09.2016 | Springprüfung Kl.LPLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Classic Topaze Z | 2 |
| 04.09.2016 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - KM LK 1,2Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Quidam's Andora | 5 |
| 04.09.2016 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - KM LK 1,2Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Quintwater | Rang 19 |
| 04.09.2016 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - KM LK 3Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Classic Topaze Z | Rang 19 |
| 03.09.2016 | Springprüfung Kl.M** - KM LK 1,2Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Quidam's Andora | Rang 27 |
| 03.09.2016 | Springprüfung Kl.M** - KM LK 1,2Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Quintwater | 7 |
| 03.09.2016 | Springprüfung Kl.M** - KM LK 1,2Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Mister Bombastic | 5 |
| 03.09.2016 | Stilspringprüfung Kl.L - KM LK 4Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Classic Topaze Z | Rang 33 |
| 02.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LDressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Catch of the Day | 4 |
| 02.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LDressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Colasha | 3 |
| 02.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.M*Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Catch of the Day | 2 |
| 02.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.M*Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Colasha | 5 |
| 02.09.2016 | Springprüfung Kl.M* - KM LK 3Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Quidam's Andora | 12 |
| 02.09.2016 | Springprüfung Kl.M* - KM LK 3Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Mister Bombastic | Rang 30 |